금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
| 상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
| 순자산 | 257,647,091,884 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
| 투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| 판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 |
||
| 설정일 | 2024년 7월 24일 | 결산일 | 매년 7월 23일 |
| 순자산 | 16,703,400,440원 | 기준가 | 1549.65 |
| 과표기준가 | 1073.51 |
| 매입할때 | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 투자기간동안 | 운용보수 | 0.01% |
| 판매보수 | 0.30% | |
| 신탁보수 | 0.03% | |
| 사무보수 | 0.02% | |
| 환매할때 | 후취판매수수료 | N/A |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 |
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
| 수익률(%) | -4.1 | 17.55 | 36.66 | 65.47 | - | - | 123.18 |
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 20260614 | 1549.65 | 0 | 2231.92 | -0.01 |
| 20260613 | 1549.65 | -0.02 | 2231.93 | -0.02 |
| 20260612 | 1549.67 | 2.52 | 2231.95 | 3.62 |
| 20260611 | 1547.15 | -16.34 | 2228.33 | -23.53 |
| 20260610 | 1563.49 | 67.58 | 2251.86 | 97.32 |
| 20260609 | 1495.91 | -97.92 | 2154.54 | -141.03 |
| 20260608 | 1593.83 | -43.73 | 2295.57 | -62.97 |
| 20260607 | 1637.56 | -0.01 | 2358.54 | -0.02 |
| 20260606 | 1637.57 | -0.01 | 2358.56 | -0.01 |
| 20260605 | 1637.58 | 5.48 | 2358.57 | 7.89 |
| 20260604 | 1632.10 | 1.18 | 2350.68 | 1.7 |
| 20260603 | 1630.92 | 0 | 2348.98 | -0.01 |
| 20260602 | 1630.92 | 36.95 | 2348.99 | 53.22 |
| 20260601 | 1593.97 | 15.45 | 2295.77 | 22.25 |
| 20260531 | 1578.52 | -0.01 | 2273.52 | -0.01 |
| 20260530 | 1578.53 | -0.02 | 2273.53 | -0.02 |
| 20260529 | 1578.55 | -10.33 | 2273.55 | -14.89 |
| 20260528 | 1588.88 | -2.46 | 2288.44 | -3.53 |
| 20260527 | 1591.34 | 10.03 | 2291.97 | 14.44 |
| 20260526 | 1581.31 | 23.93 | 2277.53 | 34.47 |
| 20260525 | 1557.38 | -0.01 | 2243.06 | -0.02 |
| 20260524 | 1557.39 | -0.01 | 2243.08 | -0.01 |
| 20260523 | 1557.40 | -0.01 | 2243.09 | -0.02 |
| 20260522 | 1557.41 | 42.98 | 2243.11 | 61.91 |
| 20260521 | 1514.43 | -19.34 | 2181.20 | -27.85 |
| 20260520 | 1533.77 | -11.66 | 2209.05 | -16.8 |
| 20260519 | 1545.43 | -19 | 2225.85 | -27.36 |
| 20260518 | 1564.43 | -51.4 | 2253.21 | -74.03 |
| 20260517 | 1615.83 | -0.01 | 2327.24 | -0.03 |
| 20260516 | 1615.84 | -0.01 | 2327.27 | -0.01 |
| 20260515 | 1615.85 | 44.13 | 2327.28 | 63.56 |
| 20260514 | 1571.72 | 6.53 | 2263.72 | 9.4 |
| 20260513 | 1565.19 | -16.79 | 2254.32 | -24.17 |
| 20260512 | 1581.98 | 25.3 | 2278.49 | 36.44 |
| 20260511 | 1556.68 | 14.02 | 2242.05 | 20.19 |
| 20260510 | 1542.66 | -0.01 | 2221.86 | -0.01 |
| 20260509 | 1542.67 | -0.01 | 2221.87 | -0.02 |
| 20260508 | 1542.68 | -14.13 | 2221.89 | -20.35 |
| 20260507 | 1556.81 | 34.73 | 2242.24 | 50.02 |
| 20260506 | 1522.08 | 41.76 | 2192.22 | 60.14 |
| 20260505 | 1480.32 | -0.01 | 2132.08 | -0.02 |
| 20260504 | 1480.33 | -6.13 | 2132.10 | -8.82 |
| 20260503 | 1486.46 | -0.02 | 2140.92 | -0.02 |
| 20260502 | 1486.48 | 0 | 2140.94 | -0.01 |
| 20260501 | 1486.48 | -0.02 | 2140.95 | -0.02 |
| 20260430 | 1486.50 | -3.74 | 2140.97 | -5.39 |
| 20260429 | 1490.24 | -4.09 | 2146.36 | -5.89 |
| 20260428 | 1494.33 | 12.56 | 2152.25 | 18.08 |
| 20260427 | 1481.77 | 8.79 | 2134.17 | 12.67 |
| 20260426 | 1472.98 | 0 | 2121.50 | -0.01 |
| 20260425 | 1472.98 | -0.02 | 2121.51 | -0.02 |
| 20260424 | 1473.00 | 8.57 | 2121.53 | 12.34 |
| 20260423 | 1464.43 | 10.75 | 2109.19 | 15.48 |
| 20260422 | 1453.68 | 6.49 | 2093.71 | 9.35 |
| 20260421 | 1447.19 | -2.12 | 2084.36 | -3.05 |
| 20260420 | 1449.31 | 3.49 | 2087.41 | 5.03 |
| 20260419 | 1445.82 | -0.01 | 2082.38 | -0.02 |
| 20260418 | 1445.83 | -0.01 | 2082.40 | -0.02 |
| 20260417 | 1445.84 | 26.42 | 2082.42 | 38.06 |
| 20260416 | 1419.42 | 30.86 | 2044.36 | 44.44 |
| 20260415 | 1388.56 | 12.22 | 1999.92 | 17.6 |
| 20260414 | 1376.34 | 14.98 | 1982.32 | 21.58 |
| 20260413 | 1361.36 | 25.2 | 1960.74 | 36.3 |
| 20260412 | 1336.16 | -0.01 | 1924.44 | -0.02 |
| 20260411 | 1336.17 | 0 | 1924.46 | 0 |
| 20260410 | 1336.17 | 9.86 | 1924.46 | 14.2 |
| 20260409 | 1326.31 | 41.82 | 1910.26 | 60.23 |
| 20260408 | 1284.49 | -1.19 | 1850.03 | -1.72 |
| 20260407 | 1285.68 | 2.81 | 1851.75 | 4.05 |
| 20260406 | 1282.87 | 2.51 | 1847.70 | 3.63 |
| 20260405 | 1280.36 | -0.01 | 1844.07 | -0.02 |
| 20260404 | 1280.37 | 0 | 1844.09 | 0 |
| 20260403 | 1280.37 | -30.08 | 1844.09 | -43.33 |
| 20260402 | 1310.45 | 77.16 | 1887.42 | 111.13 |
| 20260401 | 1233.29 | -26.05 | 1776.29 | -37.51 |
| 20260331 | 1259.34 | -27.36 | 1813.80 | -39.41 |
| 20260330 | 1286.70 | -17.32 | 1853.21 | -24.95 |
| 20260329 | 1304.02 | -0.02 | 1878.16 | -0.02 |
| 20260328 | 1304.04 | -0.01 | 1878.18 | -0.02 |
| 20260327 | 1304.05 | -30.91 | 1878.20 | -44.52 |
| 20260326 | 1334.96 | 18.96 | 1922.72 | 27.31 |
| 20260325 | 1316.00 | 21.74 | 1895.41 | 31.32 |
| 20260324 | 1294.26 | -63.65 | 1864.09 | -91.68 |
| 20260323 | 1357.91 | 1.66 | 1955.77 | 2.4 |
| 20260322 | 1356.25 | -0.01 | 1953.37 | -0.02 |
| 20260321 | 1356.26 | -0.01 | 1953.39 | -0.02 |
| 20260320 | 1356.27 | -15.79 | 1953.41 | -22.74 |
| 20260319 | 1372.06 | 41.15 | 1976.15 | 59.27 |
| 20260318 | 1330.91 | 10.63 | 1916.88 | 15.31 |
| 20260317 | 1320.28 | 1.84 | 1901.57 | 2.64 |
| 20260316 | 1318.44 | 0.19 | 1898.93 | 0.28 |
| 20260315 | 1318.25 | -0.01 | 1898.65 | -0.02 |
| 20260314 | 1318.26 | 0 | 1898.67 | 0 |
| 20260313 | 1318.26 | -1.25 | 1898.67 | -1.79 |
| 20260312 | 1319.51 | 17.8 | 1900.46 | 25.63 |
| 20260311 | 1301.71 | 35 | 1874.83 | 50.41 |
| 20260310 | 1266.71 | -57.24 | 1824.42 | -82.44 |
| 20260309 | 1323.95 | 16.04 | 1906.86 | 23.11 |
| 20260308 | 1307.91 | 0 | 1883.75 | -0.01 |
| 20260307 | 1307.91 | -0.01 | 1883.76 | -0.01 |
| 20260306 | 1307.92 | 72.9 | 1883.77 | 104.99 |
| 20260305 | 1235.02 | -98.32 | 1778.78 | -141.61 |
| 20260304 | 1333.34 | -37.83 | 1920.39 | -54.47 |
| 20260303 | 1371.17 | -14.76 | 1974.86 | -21.27 |
| 20260302 | 1385.93 | -0.02 | 1996.13 | -0.02 |
| 20260301 | 1385.95 | 0 | 1996.15 | -0.01 |
| 20260228 | 1385.95 | -0.01 | 1996.16 | -0.02 |
| 20260227 | 1385.96 | 31.98 | 1996.18 | 46.08 |
| 20260226 | 1353.98 | 8.12 | 1950.10 | 11.69 |
| 20260225 | 1345.86 | 11.38 | 1938.41 | 16.38 |
| 20260224 | 1334.48 | 15.55 | 1922.03 | 22.4 |
| 20260223 | 1318.93 | 21.47 | 1899.63 | 30.93 |
| 20260222 | 1297.46 | 0 | 1868.70 | -0.01 |
| 20260221 | 1297.46 | -0.01 | 1868.71 | -0.02 |
| 20260220 | 1297.47 | 25.66 | 1868.73 | 36.96 |
| 20260219 | 1271.81 | 0.04 | 1831.77 | 0.06 |
| 20260212 | 1271.77 | 1.42 | 1831.71 | 2.06 |
| 20260211 | 1270.35 | 7 | 1829.65 | 10.07 |
| 20260210 | 1263.35 | 49.14 | 1819.58 | 70.77 |
| 20260209 | 1214.21 | -28.58 | 1748.81 | -41.16 |
| 20260208 | 1242.79 | -0.02 | 1789.97 | -0.02 |
| 20260207 | 1242.81 | 0 | 1789.99 | 0 |
| 20260206 | 1242.81 | -37.7 | 1789.99 | -54.3 |
| 20260205 | 1280.51 | 4.52 | 1844.29 | 6.51 |
| 20260204 | 1275.99 | 36.99 | 1837.78 | 53.27 |
| 20260203 | 1239.00 | -59.58 | 1784.51 | -85.8 |
| 20260202 | 1298.58 | -3.35 | 1870.31 | -4.83 |
| 20260201 | 1301.93 | 0 | 1875.14 | -0.01 |
| 20260131 | 1301.93 | -0.02 | 1875.15 | -0.02 |
| 20260130 | 1301.95 | 19.11 | 1875.17 | 27.52 |
| 20260129 | 1282.84 | 26.63 | 1847.65 | 38.36 |
| 20260128 | 1256.21 | 12.1 | 1809.29 | 17.42 |
| 20260127 | 1244.11 | 4.07 | 1791.87 | 5.87 |
| 20260126 | 1240.04 | 24.26 | 1786.00 | 34.93 |
| 20260122 | 1215.78 | -7.08 | 1751.07 | -10.19 |
| 20260121 | 1222.86 | 4.93 | 1761.26 | 7.1 |
| 20260120 | 1217.93 | 9.8 | 1754.16 | 14.11 |
| 20260119 | 1208.13 | 18.04 | 1740.05 | 25.98 |
| 20260115 | 1190.09 | 12.26 | 1714.07 | 17.67 |
| 20260114 | 1177.83 | 10.81 | 1696.40 | 15.56 |
| 20260113 | 1167.02 | 10.07 | 1680.84 | 14.5 |
| 20260112 | 1156.95 | 13.65 | 1666.34 | 19.66 |
| 20260111 | 1143.30 | -0.01 | 1646.68 | -0.01 |
| 20260110 | 1143.31 | -0.01 | 1646.69 | -0.02 |
| 20260109 | 1143.32 | 12.29 | 1646.71 | 17.71 |
| 20260108 | 1131.03 | -14.34 | 1629.00 | -20.65 |
| 20260107 | 1145.37 | 2.79 | 1649.65 | 4.02 |
| 20260106 | 1142.58 | 14.87 | 1645.63 | 21.42 |
| 20260105 | 1127.71 | 23.93 | 1624.21 | 34.46 |
| 20260104 | 1103.78 | -0.01 | 1589.75 | -0.02 |
| 20260103 | 1103.79 | -0.01 | 1589.77 | -0.01 |
| 20260102 | 1103.80 | -11.28 | 1589.78 | -16.25 |
| 20251230 | 1115.08 | 24.29 | 1606.03 | 34.99 |
| 20251229 | 1090.79 | -10.48 | 1571.04 | -15.1 |
| 20251228 | 1101.27 | -0.01 | 1586.14 | -0.01 |
| 20251227 | 1101.28 | -0.01 | 1586.15 | -0.02 |
| 20251226 | 1101.29 | -12.63 | 1586.17 | -18.18 |
| 20251225 | 1113.92 | -0.01 | 1604.35 | -0.02 |
| 20251224 | 1113.93 | 3.69 | 1604.37 | 5.32 |
| 20251223 | 1110.24 | 18.24 | 1599.05 | 26.27 |
| 20251222 | 1092.00 | 5.97 | 1572.78 | 8.59 |
| 20251221 | 1086.03 | 0 | 1564.19 | 0 |
| 20251220 | 1086.03 | -0.01 | 1564.19 | -0.01 |
| 20251219 | 1086.04 | -15.57 | 1564.20 | -22.43 |
| 20251218 | 1101.61 | 1.68 | 1586.63 | 2.43 |
| 20251217 | 1099.93 | -12.66 | 1584.20 | -18.24 |
| 20251216 | 1112.59 | -26.35 | 1602.44 | -37.95 |
| 20251215 | 1138.94 | 5 | 1640.39 | 7.2 |
| 20251214 | 1133.94 | 0 | 1633.19 | 0 |
| 20251213 | 1133.94 | -0.01 | 1633.19 | -0.01 |
| 20251212 | 1133.95 | -7.05 | 1633.20 | -10.16 |
| 20251211 | 1141.00 | -5.08 | 1643.36 | -7.31 |
| 20251210 | 1146.08 | -6.43 | 1650.67 | -9.27 |
| 20251209 | 1152.51 | 9.46 | 1659.94 | 13.63 |
| 20251208 | 1143.05 | 16.4 | 1646.31 | 23.62 |
| 20251207 | 1126.65 | -0.01 | 1622.69 | -0.02 |
| 20251206 | 1126.66 | -0.01 | 1622.71 | -0.01 |
| 20251205 | 1126.67 | -11.48 | 1622.72 | -16.54 |
| 20251204 | 1138.15 | 4.39 | 1639.26 | 6.33 |
| 20251203 | 1133.76 | -1.22 | 1632.93 | -1.75 |
| 20251202 | 1134.98 | -18.13 | 1634.68 | -26.13 |
| 20251201 | 1153.11 | -1.83 | 1660.81 | -2.63 |
| 20251130 | 1154.94 | -0.01 | 1663.44 | -0.01 |
| 20251129 | 1154.95 | -0.01 | 1663.45 | -0.02 |
| 20251128 | 1154.96 | 28.71 | 1663.47 | 41.36 |
| 20251127 | 1126.25 | 20.1 | 1622.11 | 28.94 |
| 20251126 | 1106.15 | 3.94 | 1593.17 | 5.68 |
| 20251125 | 1102.21 | -11.05 | 1587.49 | -15.92 |
| 20251124 | 1113.26 | -33.34 | 1603.41 | -48.01 |
| 20251123 | 1146.60 | -0.01 | 1651.42 | -0.02 |
| 20251122 | 1146.61 | 0 | 1651.44 | 0 |
| 20251121 | 1146.61 | 19.91 | 1651.44 | 28.68 |
| 20251120 | 1126.70 | -6.53 | 1622.76 | -9.41 |
| 20251119 | 1133.23 | -16.23 | 1632.17 | -23.38 |
| 20251118 | 1149.46 | 19.27 | 1655.55 | 27.77 |
| 20251117 | 1130.19 | -28.33 | 1627.78 | -40.81 |
| 20251116 | 1158.52 | -0.01 | 1668.59 | -0.02 |
| 20251115 | 1158.53 | -0.01 | 1668.61 | -0.01 |
| 20251114 | 1158.54 | 21.28 | 1668.62 | 30.65 |
| 20251113 | 1137.26 | -1.94 | 1637.97 | -2.8 |
| 20251112 | 1139.20 | -5.74 | 1640.77 | -8.26 |
| 20251111 | 1144.94 | 10.93 | 1649.03 | 15.73 |
| 20251110 | 1134.01 | -20.61 | 1633.30 | -29.67 |
| 20251109 | 1154.62 | -0.01 | 1662.97 | -0.02 |
| 20251108 | 1154.63 | 0 | 1662.99 | 0 |
| 20251107 | 1154.63 | -8.84 | 1662.99 | -12.73 |
| 20251106 | 1163.47 | -34.57 | 1675.72 | -49.79 |
| 20251105 | 1198.04 | 3.26 | 1725.51 | 4.69 |
| 20251104 | 1194.78 | 23.66 | 1720.82 | 34.07 |
| 20251103 | 1171.12 | 3.46 | 1686.75 | 4.99 |
| 20251102 | 1167.66 | -0.01 | 1681.76 | -0.01 |
| 20251101 | 1167.67 | -0.01 | 1681.77 | -0.02 |
| 20251031 | 1167.68 | 30.31 | 1681.79 | 43.66 |
| 20251030 | 1137.37 | 3.32 | 1638.13 | 4.79 |
| 20251029 | 1134.05 | 2.44 | 1633.34 | 3.51 |
| 20251028 | 1131.61 | 12.51 | 1629.83 | 18.01 |
| 20251027 | 1119.10 | 8.46 | 1611.82 | 12.18 |
| 20251026 | 1110.64 | -0.01 | 1599.64 | -0.01 |
| 20251025 | 1110.65 | -0.01 | 1599.65 | -0.01 |
| 20251024 | 1110.66 | 3.86 | 1599.66 | 5.55 |
| 20251023 | 1106.80 | -4.42 | 1594.11 | -6.36 |
| 20251022 | 1111.22 | -9.18 | 1600.47 | -13.22 |
| 20251021 | 1120.40 | 13.9 | 1613.69 | 20.01 |
| 20251020 | 1106.50 | -12.11 | 1593.68 | -17.43 |
| 20251019 | 1118.61 | -0.01 | 1611.11 | -0.02 |
| 20251018 | 1118.62 | -0.01 | 1611.13 | -0.01 |
| 20251017 | 1118.63 | -5.93 | 1611.14 | -8.55 |
| 20251016 | 1124.56 | 21.42 | 1619.69 | 30.85 |
| 20251015 | 1103.14 | -11.17 | 1588.84 | -16.08 |
| 20251014 | 1114.31 | -6.08 | 1604.92 | -8.75 |
| 20251013 | 1120.39 | 6.85 | 1613.67 | 9.86 |
| 20251012 | 1113.54 | -0.01 | 1603.81 | -0.01 |
| 20251011 | 1113.55 | 0 | 1603.82 | 0 |
| 20251010 | 1113.55 | -4.66 | 1603.82 | -6.72 |
| 20251009 | 1118.21 | -0.01 | 1610.54 | -0.02 |
| 20251008 | 1118.22 | -0.01 | 1610.56 | -0.01 |
| 20251007 | 1118.23 | -0.01 | 1610.57 | 0 |
| 20251006 | 1118.24 | -0.01 | 1610.57 | -0.02 |
| 20251005 | 1118.25 | -0.01 | 1610.59 | -0.01 |
| 20251004 | 1118.26 | -0.01 | 1610.60 | -0.02 |
| 20251003 | 1118.27 | 0 | 1610.62 | 0 |
| 20251002 | 1118.27 | 10.19 | 1610.62 | 14.68 |
| 20251001 | 1108.08 | 10.76 | 1595.94 | 15.49 |
| 20250930 | 1097.32 | 13.84 | 1580.45 | 19.94 |
| 20250929 | 1083.48 | -0.66 | 1560.51 | -0.96 |
| 20250928 | 1084.14 | -0.01 | 1561.47 | -0.01 |
| 20250927 | 1084.15 | -0.01 | 1561.48 | -0.01 |
| 20250926 | 1084.16 | -13.07 | 1561.49 | -18.83 |
| 20250925 | 1097.23 | -10.67 | 1580.32 | -15.36 |
| 20250924 | 1107.90 | -6.23 | 1595.68 | -8.99 |
| 20250923 | 1114.13 | 3.55 | 1604.67 | 5.12 |
| 20250922 | 1110.58 | 1.38 | 1599.55 | 2 |
| 20250921 | 1109.20 | -0.01 | 1597.55 | -0.02 |
| 20250920 | 1109.21 | -0.01 | 1597.57 | -0.01 |
| 20250919 | 1109.22 | 9.06 | 1597.58 | 13.04 |
| 20250918 | 1100.16 | -2.69 | 1584.54 | -3.87 |
| 20250917 | 1102.85 | -5.36 | 1588.41 | -7.73 |
| 20250916 | 1108.21 | 3.53 | 1596.14 | 5.08 |
| 20250915 | 1104.68 | 0.41 | 1591.06 | 0.61 |
| 20250914 | 1104.27 | -0.01 | 1590.45 | -0.02 |
| 20250913 | 1104.28 | -0.01 | 1590.47 | -0.01 |
| 20250912 | 1104.29 | 15.8 | 1590.48 | 22.76 |
| 20250911 | 1088.49 | 9.93 | 1567.72 | 14.29 |
| 20250910 | 1078.56 | 2.92 | 1553.43 | 4.2 |
| 20250909 | 1075.64 | 8.21 | 1549.23 | 11.83 |
| 20250908 | 1067.43 | 1.63 | 1537.40 | 2.35 |
| 20250907 | 1065.80 | -0.01 | 1535.05 | -0.01 |
| 20250906 | 1065.81 | -0.01 | 1535.06 | -0.02 |
| 20250905 | 1065.82 | 1.36 | 1535.08 | 1.95 |
| 20250904 | 1064.46 | -0.64 | 1533.13 | -0.91 |
| 20250903 | 1065.10 | -3.4 | 1534.04 | -4.9 |
| 20250902 | 1068.50 | -1.24 | 1538.94 | -1.78 |
| 20250901 | 1069.74 | 1.13 | 1540.72 | 1.62 |
| 20250831 | 1068.61 | 0 | 1539.10 | 0 |
| 20250830 | 1068.61 | -0.01 | 1539.10 | -0.02 |
| 20250829 | 1068.62 | 2.3 | 1539.12 | 3.32 |
| 20250828 | 1066.32 | 1.14 | 1535.80 | 1.65 |
| 20250827 | 1065.18 | 12.71 | 1534.15 | 18.3 |
| 20250826 | 1052.47 | 9.92 | 1515.85 | 14.28 |
| 20250825 | 1042.55 | 17.8 | 1501.57 | 25.64 |
| 20250824 | 1024.75 | -0.01 | 1475.93 | -0.02 |
| 20250823 | 1024.76 | -0.01 | 1475.95 | -0.01 |
| 20250822 | 1024.77 | 15.24 | 1475.96 | 21.96 |
| 20250821 | 1009.53 | -16.68 | 1454.00 | -24.03 |
| 20250820 | 1026.21 | -0.45 | 1478.03 | -0.65 |
| 20250819 | 1026.66 | -9.39 | 1478.68 | -13.52 |
| 20250818 | 1036.05 | 2.21 | 1492.20 | 3.18 |
| 20250817 | 1033.84 | -0.01 | 1489.02 | -0.01 |
| 20250816 | 1033.85 | 0 | 1489.03 | 0 |
| 20250815 | 1033.85 | 0 | 1489.03 | -0.01 |
| 20250814 | 1033.85 | 0.43 | 1489.04 | 0.62 |
| 20250813 | 1033.42 | -12.7 | 1488.42 | -18.29 |
| 20250812 | 1046.12 | 6.37 | 1506.71 | 9.18 |
| 20250811 | 1039.75 | 4.47 | 1497.53 | 6.43 |
| 20250810 | 1035.28 | 0 | 1491.10 | 0 |
| 20250809 | 1035.28 | -0.01 | 1491.10 | -0.01 |
| 20250808 | 1035.29 | 6.34 | 1491.11 | 9.13 |
| 20250807 | 1028.95 | 11.48 | 1481.98 | 16.54 |
| 20250806 | 1017.47 | 19.74 | 1465.44 | 28.43 |
| 20250805 | 997.73 | -1.47 | 1437.01 | -2.12 |
| 20250804 | 999.20 | -18.4 | 1439.13 | -26.51 |
| 20250803 | 1017.60 | -0.01 | 1465.64 | -0.01 |
| 20250802 | 1017.61 | 0 | 1465.65 | 0 |
| 20250801 | 1017.61 | 8.75 | 1465.65 | 12.6 |
| 20250731 | 1008.86 | -7.63 | 1453.05 | -10.98 |
| 20250730 | 1016.49 | 11.12 | 1464.03 | 16.01 |
| 20250729 | 1005.37 | 6.57 | 1448.02 | 9.46 |
| 20250728 | 998.80 | 0.92 | 1438.56 | 1.33 |
| 20250727 | 997.88 | 0 | 1437.23 | 0 |
| 20250726 | 997.88 | -0.01 | 1437.23 | -0.01 |
| 20250725 | 997.89 | -3.4 | 1437.24 | -4.9 |
| 20250724 | 1001.29 | -438.99 | 1442.14 | 1.86 |
| 20250723 | 1440.28 | -11.17 | 1440.28 | -11.17 |
| 20250722 | 1451.45 | 0.57 | 1451.45 | 0.57 |
| 20250721 | 1450.88 | -12.71 | 1450.88 | -12.71 |
| 20250720 | 1463.59 | 0 | 1463.59 | 0 |
| 20250719 | 1463.59 | -0.01 | 1463.59 | -0.01 |
| 20250718 | 1463.60 | -3.05 | 1463.60 | -3.05 |
| 20250717 | 1466.65 | -6.68 | 1466.65 | -6.68 |
| 20250716 | 1473.33 | 16.03 | 1473.33 | 16.03 |
| 20250715 | 1457.30 | 10.32 | 1457.30 | 10.32 |
| 20250714 | 1446.98 | -2.44 | 1446.98 | -2.44 |
| 20250713 | 1449.42 | 0 | 1449.42 | 0 |
| 20250712 | 1449.42 | -0.01 | 1449.42 | -0.01 |
| 20250711 | 1449.43 | -4.06 | 1449.43 | -4.06 |
| 20250710 | 1453.49 | 9.09 | 1453.49 | 9.09 |
| 20250709 | 1444.40 | 42.93 | 1444.40 | 42.93 |
| 20250708 | 1401.47 | 21.97 | 1401.47 | 21.97 |
| 20250707 | 1379.50 | -25.48 | 1379.50 | -25.48 |
| 20250706 | 1404.98 | 0 | 1404.98 | 0 |
| 20250705 | 1404.98 | 0 | 1404.98 | 0 |
| 20250704 | 1404.98 | -0.66 | 1404.98 | -0.66 |
| 20250703 | 1405.64 | -7.05 | 1405.64 | -7.05 |
| 20250702 | 1412.69 | -3.98 | 1412.69 | -3.98 |
| 20250701 | 1416.67 | 15.99 | 1416.67 | 15.99 |
| 20250630 | 1400.68 | 0.03 | 1400.68 | 0.03 |
| 20250629 | 1400.65 | 0 | 1400.65 | 0 |
| 20250628 | 1400.65 | -0.01 | 1400.65 | -0.01 |
| 20250627 | 1400.66 | 0.77 | 1400.66 | 0.77 |
| 20250626 | 1399.89 | 16.45 | 1399.89 | 16.45 |
| 20250625 | 1383.44 | -1.82 | 1383.44 | -1.82 |
| 20250624 | 1385.26 | 11.11 | 1385.26 | 11.11 |
| 20250623 | 1374.15 | 2.08 | 1374.15 | 2.08 |
| 20250622 | 1372.07 | -0.01 | 1372.07 | -0.01 |
| 20250621 | 1372.08 | 0 | 1372.08 | 0 |
| 20250620 | 1372.08 | 10.18 | 1372.08 | 10.18 |
| 20250619 | 1361.90 | 3.66 | 1361.90 | 3.66 |
| 20250618 | 1358.24 | -1.07 | 1358.24 | -1.07 |
| 20250617 | 1359.31 | 25.99 | 1359.31 | 25.99 |
| 20250616 | 1333.32 | -15.54 | 1333.32 | -15.54 |
| 20250615 | 1348.86 | -0.01 | 1348.86 | -0.01 |
| 20250614 | 1348.87 | 0 | 1348.87 | 0 |
| 20250613 | 1348.87 | -1.35 | 1348.87 | -1.35 |
| 20250612 | 1350.22 | 19.26 | 1350.22 | 19.26 |
| 20250611 | 1330.96 | 7.19 | 1330.96 | 7.19 |
| 20250610 | 1323.77 | 7.44 | 1323.77 | 7.44 |
| 20250609 | 1316.33 | -0.1 | 1316.33 | -0.1 |
| 20250608 | 1316.43 | 0 | 1316.43 | 0 |
| 20250607 | 1316.43 | 0 | 1316.43 | 0 |
| 20250606 | 1316.43 | 0 | 1316.43 | 0 |
| 20250605 | 1316.43 | 28.93 | 1316.43 | 28.93 |
| 20250604 | 1287.50 | 1.86 | 1287.50 | 1.86 |
| 20250603 | 1285.64 | -0.01 | 1285.64 | -0.01 |
| 20250602 | 1285.65 | 0.07 | 1285.65 | 0.07 |
| 20250601 | 1285.58 | 0 | 1285.58 | 0 |
| 20250531 | 1285.58 | 0.01 | 1285.58 | 0.01 |
| 20250530 | 1285.57 | 4.66 | 1285.57 | 4.66 |
| 20250529 | 1280.91 | 4.04 | 1280.91 | 4.04 |
| 20250528 | 1276.87 | 9.58 | 1276.87 | 9.58 |
| 20250527 | 1267.29 | 0.26 | 1267.29 | 0.26 |
| 20250526 | 1267.03 | 5.28 | 1267.03 | 5.28 |
| 20250525 | 1261.75 | 0 | 1261.75 | 0 |
| 20250524 | 1261.75 | -0.02 | 1261.75 | -0.02 |
| 20250523 | 1261.77 | -18.59 | 1261.77 | -18.59 |
| 20250522 | 1280.36 | 9.44 | 1280.36 | 9.44 |
| 20250521 | 1270.92 | -0.95 | 1270.92 | -0.95 |
| 20250520 | 1271.87 | -8.8 | 1271.87 | -8.8 |
| 20250519 | 1280.67 | 29.97 | 1280.67 | 29.97 |
| 20250518 | 1250.70 | 0.01 | 1250.70 | 0.01 |
| 20250517 | 1250.69 | -0.01 | 1250.69 | -0.01 |
| 20250516 | 1250.70 | -10.12 | 1250.70 | -10.12 |
| 20250515 | 1260.82 | 22.27 | 1260.82 | 22.27 |
| 20250514 | 1238.55 | 18.91 | 1238.55 | 18.91 |
| 20250513 | 1219.64 | -5.2 | 1219.64 | -5.2 |
| 20250512 | 1224.84 | 2.09 | 1224.84 | 2.09 |
| 20250511 | 1222.75 | -0.01 | 1222.75 | -0.01 |
| 20250510 | 1222.76 | -0.01 | 1222.76 | -0.01 |
| 20250509 | 1222.77 | 29.75 | 1222.77 | 29.75 |
