금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
| 상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
| 순자산 | 220,596,089,790 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
| 투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| 판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 |
||
| 설정일 | 2024년 9월 2일 | 결산일 | 매년 7월 23일 |
| 순자산 | 99,676,071,371원 | 기준가 | 1407.45 |
| 과표기준가 | 1041.60 |
| 매입할때 | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.0% 이내 |
| 투자기간동안 | 운용보수 | 0.01% |
| 판매보수 | 0.50% | |
| 신탁보수 | 0.03% | |
| 사무보수 | 0.02% | |
| 환매할때 | 후취판매수수료 | N/A |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 |
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
| 수익률(%) | -11.56 | 1.5 | 19.61 | 39.1 | - | - | 100.64 |
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 1407.45 | -9.85 | 2010.08 | -14.07 |
| 20260714 | 1417.30 | -67.7 | 2024.15 | -96.69 |
| 20260713 | 1485.00 | 50.95 | 2120.84 | 72.78 |
| 20260712 | 1434.05 | -0.02 | 2048.06 | -0.03 |
| 20260711 | 1434.07 | -0.01 | 2048.09 | -0.02 |
| 20260710 | 1434.08 | -8.16 | 2048.11 | -11.65 |
| 20260709 | 1442.24 | -91.21 | 2059.76 | -130.27 |
| 20260708 | 1533.45 | -22.48 | 2190.03 | -32.1 |
| 20260707 | 1555.93 | -5.36 | 2222.13 | -7.66 |
| 20260706 | 1561.29 | 0.7 | 2229.79 | 1 |
| 20260705 | 1560.59 | -0.03 | 2228.79 | -0.04 |
| 20260704 | 1560.62 | -0.01 | 2228.83 | -0.02 |
| 20260703 | 1560.63 | -91.9 | 2228.85 | -131.25 |
| 20260702 | 1652.53 | 23.6 | 2360.10 | 33.71 |
| 20260701 | 1628.93 | 13.24 | 2326.39 | 18.92 |
| 20260630 | 1615.69 | -10.11 | 2307.47 | -14.44 |
| 20260629 | 1625.80 | -39.79 | 2321.91 | -56.84 |
| 20260628 | 1665.59 | -0.03 | 2378.75 | -0.03 |
| 20260627 | 1665.62 | -0.01 | 2378.78 | -0.03 |
| 20260626 | 1665.63 | 38.69 | 2378.81 | 55.26 |
| 20260625 | 1626.94 | 10.24 | 2323.55 | 14.63 |
| 20260624 | 1616.70 | -93.34 | 2308.92 | -133.31 |
| 20260623 | 1710.04 | 19.77 | 2442.23 | 28.24 |
| 20260622 | 1690.27 | 4.2 | 2413.99 | 5.99 |
| 20260621 | 1686.07 | -0.02 | 2408.00 | -0.02 |
| 20260620 | 1686.09 | -0.02 | 2408.02 | -0.02 |
| 20260619 | 1686.11 | 1.14 | 2408.04 | 1.62 |
| 20260618 | 1684.97 | 21.01 | 2406.42 | 30 |
| 20260617 | 1663.96 | 41.33 | 2376.42 | 59.04 |
| 20260616 | 1622.63 | 31.29 | 2317.38 | 44.68 |
| 20260615 | 1591.34 | 44.3 | 2272.70 | 63.27 |
| 20260614 | 1547.04 | -0.01 | 2209.43 | -0.02 |
| 20260613 | 1547.05 | -0.03 | 2209.45 | -0.04 |
| 20260612 | 1547.08 | 2.51 | 2209.49 | 3.58 |
| 20260611 | 1544.57 | -16.33 | 2205.91 | -23.31 |
| 20260610 | 1560.90 | 67.48 | 2229.22 | 96.36 |
| 20260609 | 1493.42 | -97.8 | 2132.86 | -139.67 |
| 20260608 | 1591.22 | -43.67 | 2272.53 | -62.36 |
| 20260607 | 1634.89 | -0.02 | 2334.89 | -0.04 |
| 20260606 | 1634.91 | -0.02 | 2334.93 | -0.02 |
| 20260605 | 1634.93 | 5.47 | 2334.95 | 7.8 |
| 20260604 | 1629.46 | 1.17 | 2327.15 | 1.68 |
| 20260603 | 1628.29 | -0.02 | 2325.47 | -0.03 |
| 20260602 | 1628.31 | 36.89 | 2325.50 | 52.69 |
| 20260601 | 1591.42 | 15.42 | 2272.81 | 22.02 |
| 20260531 | 1576.00 | -0.01 | 2250.79 | -0.02 |
| 20260530 | 1576.01 | -0.03 | 2250.81 | -0.04 |
| 20260529 | 1576.04 | -10.33 | 2250.85 | -14.75 |
| 20260528 | 1586.37 | -2.46 | 2265.60 | -3.52 |
| 20260527 | 1588.83 | 10.01 | 2269.12 | 14.3 |
| 20260526 | 1578.82 | 23.89 | 2254.82 | 34.11 |
| 20260525 | 1554.93 | -0.03 | 2220.71 | -0.03 |
| 20260524 | 1554.96 | -0.01 | 2220.74 | -0.02 |
| 20260523 | 1554.97 | -0.03 | 2220.76 | -0.04 |
| 20260522 | 1555.00 | 42.92 | 2220.80 | 61.3 |
| 20260521 | 1512.08 | -19.32 | 2159.50 | -27.6 |
| 20260520 | 1531.40 | -11.65 | 2187.10 | -16.64 |
| 20260519 | 1543.05 | -18.98 | 2203.74 | -27.11 |
| 20260518 | 1562.03 | -51.34 | 2230.85 | -73.31 |
| 20260517 | 1613.37 | -0.02 | 2304.16 | -0.04 |
| 20260516 | 1613.39 | -0.02 | 2304.20 | -0.02 |
| 20260515 | 1613.41 | 44.06 | 2304.22 | 62.92 |
| 20260514 | 1569.35 | 6.51 | 2241.30 | 9.3 |
| 20260513 | 1562.84 | -16.77 | 2232.00 | -23.95 |
| 20260512 | 1579.61 | 25.25 | 2255.95 | 36.07 |
| 20260511 | 1554.36 | 13.99 | 2219.88 | 19.98 |
| 20260510 | 1540.37 | -0.01 | 2199.90 | -0.02 |
| 20260509 | 1540.38 | -0.02 | 2199.92 | -0.04 |
| 20260508 | 1540.40 | -14.12 | 2199.96 | -20.16 |
| 20260507 | 1554.52 | 34.67 | 2220.12 | 49.52 |
| 20260506 | 1519.85 | 41.7 | 2170.60 | 59.55 |
| 20260505 | 1478.15 | -0.03 | 2111.05 | -0.04 |
| 20260504 | 1478.18 | -6.12 | 2111.09 | -8.75 |
| 20260503 | 1484.30 | -0.03 | 2119.84 | -0.03 |
| 20260502 | 1484.33 | -0.01 | 2119.87 | -0.02 |
| 20260501 | 1484.34 | -0.02 | 2119.89 | -0.03 |
| 20260430 | 1484.36 | -3.75 | 2119.92 | -5.35 |
| 20260429 | 1488.11 | -4.09 | 2125.27 | -5.84 |
| 20260428 | 1492.20 | 12.53 | 2131.11 | 17.89 |
| 20260427 | 1479.67 | 8.78 | 2113.22 | 12.54 |
| 20260426 | 1470.89 | -0.02 | 2100.68 | -0.02 |
| 20260425 | 1470.91 | -0.02 | 2100.70 | -0.04 |
| 20260424 | 1470.93 | 8.55 | 2100.74 | 12.21 |
| 20260423 | 1462.38 | 10.72 | 2088.53 | 15.32 |
| 20260422 | 1451.66 | 6.48 | 2073.21 | 9.25 |
| 20260421 | 1445.18 | -2.12 | 2063.96 | -3.03 |
| 20260420 | 1447.30 | 3.48 | 2066.99 | 4.97 |
| 20260419 | 1443.82 | -0.02 | 2062.02 | -0.03 |
| 20260418 | 1443.84 | -0.02 | 2062.05 | -0.03 |
| 20260417 | 1443.86 | 26.39 | 2062.08 | 37.7 |
| 20260416 | 1417.47 | 30.82 | 2024.38 | 44.01 |
| 20260415 | 1386.65 | 12.2 | 1980.37 | 17.42 |
| 20260414 | 1374.45 | 14.96 | 1962.95 | 21.37 |
| 20260413 | 1359.49 | 25.17 | 1941.58 | 35.95 |
| 20260412 | 1334.32 | -0.02 | 1905.63 | -0.03 |
| 20260411 | 1334.34 | -0.01 | 1905.66 | -0.01 |
| 20260410 | 1334.35 | 9.85 | 1905.67 | 14.06 |
| 20260409 | 1324.50 | 41.77 | 1891.61 | 59.65 |
| 20260408 | 1282.73 | -1.2 | 1831.96 | -1.71 |
| 20260407 | 1283.93 | 2.8 | 1833.67 | 4 |
| 20260406 | 1281.13 | 2.51 | 1829.67 | 3.58 |
| 20260405 | 1278.62 | -0.02 | 1826.09 | -0.02 |
| 20260404 | 1278.64 | -0.01 | 1826.11 | -0.02 |
| 20260403 | 1278.65 | -30.06 | 1826.13 | -42.93 |
| 20260402 | 1308.71 | 77.08 | 1869.06 | 110.08 |
| 20260401 | 1231.63 | -26.03 | 1758.98 | -37.16 |
| 20260331 | 1257.66 | -27.34 | 1796.14 | -39.06 |
| 20260330 | 1285.00 | -17.31 | 1835.20 | -24.72 |
| 20260329 | 1302.31 | -0.02 | 1859.92 | -0.03 |
| 20260328 | 1302.33 | -0.02 | 1859.95 | -0.03 |
| 20260327 | 1302.35 | -30.9 | 1859.98 | -44.12 |
| 20260326 | 1333.25 | 18.94 | 1904.10 | 27.04 |
| 20260325 | 1314.31 | 21.72 | 1877.06 | 31.02 |
| 20260324 | 1292.59 | -63.61 | 1846.04 | -90.84 |
| 20260323 | 1356.20 | 1.66 | 1936.88 | 2.37 |
| 20260322 | 1354.54 | -0.02 | 1934.51 | -0.03 |
| 20260321 | 1354.56 | -0.02 | 1934.54 | -0.03 |
| 20260320 | 1354.58 | -15.78 | 1934.57 | -22.53 |
| 20260319 | 1370.36 | 41.11 | 1957.10 | 58.7 |
| 20260318 | 1329.25 | 10.61 | 1898.40 | 15.16 |
| 20260317 | 1318.64 | 1.83 | 1883.24 | 2.61 |
| 20260316 | 1316.81 | 0.18 | 1880.63 | 0.26 |
| 20260315 | 1316.63 | -0.02 | 1880.37 | -0.02 |
| 20260314 | 1316.65 | -0.01 | 1880.39 | -0.02 |
| 20260313 | 1316.66 | -1.25 | 1880.41 | -1.79 |
| 20260312 | 1317.91 | 17.77 | 1882.20 | 25.39 |
| 20260311 | 1300.14 | 34.96 | 1856.81 | 49.92 |
| 20260310 | 1265.18 | -57.19 | 1806.89 | -81.68 |
| 20260309 | 1322.37 | 16.02 | 1888.57 | 22.89 |
| 20260308 | 1306.35 | -0.01 | 1865.68 | -0.02 |
| 20260307 | 1306.36 | -0.02 | 1865.70 | -0.03 |
| 20260306 | 1306.38 | 72.83 | 1865.73 | 104.01 |
| 20260305 | 1233.55 | -98.24 | 1761.72 | -140.3 |
| 20260304 | 1331.79 | -37.79 | 1902.02 | -53.97 |
| 20260303 | 1369.58 | -14.76 | 1955.99 | -21.08 |
| 20260302 | 1384.34 | -0.02 | 1977.07 | -0.03 |
| 20260301 | 1384.36 | -0.01 | 1977.10 | -0.02 |
| 20260228 | 1384.37 | -0.02 | 1977.12 | -0.03 |
| 20260227 | 1384.39 | 31.95 | 1977.15 | 45.63 |
| 20260226 | 1352.44 | 8.1 | 1931.52 | 11.58 |
| 20260225 | 1344.34 | 11.35 | 1919.94 | 16.21 |
| 20260224 | 1332.99 | 15.54 | 1903.73 | 22.18 |
| 20260223 | 1317.45 | 21.44 | 1881.55 | 30.63 |
| 20260222 | 1296.01 | -0.01 | 1850.92 | -0.02 |
| 20260221 | 1296.02 | -0.02 | 1850.94 | -0.02 |
| 20260220 | 1296.04 | 25.63 | 1850.96 | 36.6 |
| 20260219 | 1270.41 | -0.01 | 1814.36 | -0.01 |
| 20260212 | 1270.42 | 1.42 | 1814.37 | 2.02 |
| 20260211 | 1269.00 | 6.98 | 1812.35 | 9.97 |
| 20260210 | 1262.02 | 49.08 | 1802.38 | 70.1 |
| 20260209 | 1212.94 | -28.56 | 1732.28 | -40.79 |
| 20260208 | 1241.50 | -0.02 | 1773.07 | -0.02 |
| 20260207 | 1241.52 | -0.01 | 1773.09 | -0.02 |
| 20260206 | 1241.53 | -37.66 | 1773.11 | -53.79 |
| 20260205 | 1279.19 | 4.5 | 1826.90 | 6.43 |
| 20260204 | 1274.69 | 36.95 | 1820.47 | 52.76 |
| 20260203 | 1237.74 | -59.53 | 1767.71 | -85 |
| 20260202 | 1297.27 | -3.35 | 1852.71 | -4.8 |
| 20260201 | 1300.62 | -0.02 | 1857.51 | -0.02 |
| 20260131 | 1300.64 | -0.01 | 1857.53 | -0.02 |
| 20260130 | 1300.65 | 19.07 | 1857.55 | 27.24 |
| 20260129 | 1281.58 | 26.61 | 1830.31 | 38 |
| 20260128 | 1254.97 | 12.08 | 1792.31 | 17.25 |
| 20260127 | 1242.89 | 4.06 | 1775.06 | 5.8 |
| 20260126 | 1238.83 | 24.21 | 1769.26 | 34.58 |
| 20260122 | 1214.62 | -7.08 | 1734.68 | -10.11 |
| 20260121 | 1221.70 | 4.92 | 1744.79 | 7.02 |
| 20260120 | 1216.78 | 9.79 | 1737.77 | 13.98 |
| 20260119 | 1206.99 | 18 | 1723.79 | 25.71 |
| 20260115 | 1188.99 | 12.25 | 1698.08 | 17.5 |
| 20260114 | 1176.74 | 10.8 | 1680.58 | 15.42 |
| 20260113 | 1165.94 | 10.06 | 1665.16 | 14.36 |
| 20260112 | 1155.88 | 13.63 | 1650.80 | 19.48 |
| 20260111 | 1142.25 | -0.01 | 1631.32 | -0.02 |
| 20260110 | 1142.26 | -0.02 | 1631.34 | -0.03 |
| 20260109 | 1142.28 | 12.28 | 1631.37 | 17.54 |
| 20260108 | 1130.00 | -14.33 | 1613.83 | -20.47 |
| 20260107 | 1144.33 | 2.78 | 1634.30 | 3.97 |
| 20260106 | 1141.55 | 14.86 | 1630.33 | 21.22 |
| 20260105 | 1126.69 | 23.9 | 1609.11 | 34.15 |
| 20260104 | 1102.79 | -0.01 | 1574.96 | -0.03 |
| 20260103 | 1102.80 | -0.02 | 1574.99 | -0.02 |
| 20260102 | 1102.82 | -11.29 | 1575.01 | -16.13 |
| 20251230 | 1114.11 | 24.27 | 1591.14 | 34.67 |
| 20251229 | 1089.84 | -10.48 | 1556.47 | -14.97 |
| 20251228 | 1100.32 | -0.02 | 1571.44 | -0.02 |
| 20251227 | 1100.34 | -0.01 | 1571.46 | -0.03 |
| 20251226 | 1100.35 | -12.63 | 1571.49 | -18.03 |
| 20251225 | 1112.98 | -0.01 | 1589.52 | -0.02 |
| 20251224 | 1112.99 | 3.68 | 1589.54 | 5.25 |
| 20251223 | 1109.31 | 18.22 | 1584.29 | 26.04 |
| 20251222 | 1091.09 | 5.96 | 1558.25 | 8.51 |
| 20251221 | 1085.13 | 0 | 1549.74 | -0.01 |
| 20251220 | 1085.13 | -0.02 | 1549.75 | -0.03 |
| 20251219 | 1085.15 | -15.57 | 1549.78 | -22.24 |
| 20251218 | 1100.72 | 1.68 | 1572.02 | 2.4 |
| 20251217 | 1099.04 | -12.66 | 1569.62 | -18.08 |
| 20251216 | 1111.70 | -26.35 | 1587.70 | -37.62 |
| 20251215 | 1138.05 | 5 | 1625.32 | 7.13 |
| 20251214 | 1133.05 | -0.01 | 1618.19 | -0.01 |
| 20251213 | 1133.06 | -0.02 | 1618.20 | -0.03 |
| 20251212 | 1133.08 | -7.05 | 1618.23 | -10.07 |
| 20251211 | 1140.13 | -5.08 | 1628.30 | -7.26 |
| 20251210 | 1145.21 | -6.44 | 1635.56 | -9.19 |
| 20251209 | 1151.65 | 9.45 | 1644.75 | 13.49 |
| 20251208 | 1142.20 | 16.39 | 1631.26 | 23.41 |
| 20251207 | 1125.81 | -0.02 | 1607.85 | -0.03 |
| 20251206 | 1125.83 | -0.02 | 1607.88 | -0.02 |
| 20251205 | 1125.85 | -11.48 | 1607.90 | -16.4 |
| 20251204 | 1137.33 | 4.39 | 1624.30 | 6.26 |
| 20251203 | 1132.94 | -1.23 | 1618.04 | -1.74 |
| 20251202 | 1134.17 | -18.13 | 1619.78 | -25.9 |
| 20251201 | 1152.30 | -1.83 | 1645.68 | -2.62 |
| 20251130 | 1154.13 | -0.02 | 1648.30 | -0.02 |
| 20251129 | 1154.15 | -0.02 | 1648.32 | -0.03 |
| 20251128 | 1154.17 | 28.7 | 1648.35 | 40.98 |
| 20251127 | 1125.47 | 20.07 | 1607.37 | 28.68 |
| 20251126 | 1105.40 | 3.94 | 1578.69 | 5.62 |
| 20251125 | 1101.46 | -11.05 | 1573.07 | -15.78 |
| 20251124 | 1112.51 | -33.33 | 1588.85 | -47.6 |
| 20251123 | 1145.84 | -0.01 | 1636.45 | -0.02 |
| 20251122 | 1145.85 | -0.01 | 1636.47 | -0.02 |
| 20251121 | 1145.86 | 19.89 | 1636.49 | 28.42 |
| 20251120 | 1125.97 | -6.53 | 1608.07 | -9.33 |
| 20251119 | 1132.50 | -16.24 | 1617.40 | -23.19 |
| 20251118 | 1148.74 | 19.27 | 1640.59 | 27.51 |
| 20251117 | 1129.47 | -28.33 | 1613.08 | -40.45 |
| 20251116 | 1157.80 | -0.01 | 1653.53 | -0.02 |
| 20251115 | 1157.81 | -0.02 | 1653.55 | -0.03 |
| 20251114 | 1157.83 | 21.26 | 1653.58 | 30.37 |
| 20251113 | 1136.57 | -1.94 | 1623.21 | -2.78 |
| 20251112 | 1138.51 | -5.75 | 1625.99 | -8.2 |
| 20251111 | 1144.26 | 10.92 | 1634.19 | 15.59 |
| 20251110 | 1133.34 | -20.6 | 1618.60 | -29.43 |
| 20251109 | 1153.94 | -0.02 | 1648.03 | -0.02 |
| 20251108 | 1153.96 | -0.01 | 1648.05 | -0.01 |
| 20251107 | 1153.97 | -8.84 | 1648.06 | -12.63 |
| 20251106 | 1162.81 | -34.56 | 1660.69 | -49.35 |
| 20251105 | 1197.37 | 3.25 | 1710.04 | 4.64 |
| 20251104 | 1194.12 | 23.64 | 1705.40 | 33.76 |
| 20251103 | 1170.48 | 3.46 | 1671.64 | 4.94 |
| 20251102 | 1167.02 | -0.02 | 1666.70 | -0.03 |
| 20251101 | 1167.04 | -0.02 | 1666.73 | -0.02 |
| 20251031 | 1167.06 | 30.29 | 1666.75 | 43.26 |
| 20251030 | 1136.77 | 3.32 | 1623.49 | 4.73 |
| 20251029 | 1133.45 | 2.43 | 1618.76 | 3.47 |
| 20251028 | 1131.02 | 12.49 | 1615.29 | 17.85 |
| 20251027 | 1118.53 | 8.45 | 1597.44 | 12.06 |
| 20251026 | 1110.08 | -0.01 | 1585.38 | -0.02 |
| 20251025 | 1110.09 | -0.02 | 1585.40 | -0.02 |
| 20251024 | 1110.11 | 3.85 | 1585.42 | 5.49 |
| 20251023 | 1106.26 | -4.42 | 1579.93 | -6.31 |
| 20251022 | 1110.68 | -9.19 | 1586.24 | -13.12 |
| 20251021 | 1119.87 | 13.89 | 1599.36 | 19.84 |
| 20251020 | 1105.98 | -12.11 | 1579.52 | -17.3 |
| 20251019 | 1118.09 | -0.02 | 1596.82 | -0.02 |
| 20251018 | 1118.11 | -0.01 | 1596.84 | -0.03 |
| 20251017 | 1118.12 | -5.94 | 1596.87 | -8.48 |
| 20251016 | 1124.06 | 21.41 | 1605.35 | 30.58 |
| 20251015 | 1102.65 | -11.17 | 1574.77 | -15.95 |
| 20251014 | 1113.82 | -6.08 | 1590.72 | -8.69 |
| 20251013 | 1119.90 | 6.84 | 1599.41 | 9.77 |
| 20251012 | 1113.06 | -0.02 | 1589.64 | -0.02 |
| 20251011 | 1113.08 | 0 | 1589.66 | -0.01 |
| 20251010 | 1113.08 | -4.67 | 1589.67 | -6.67 |
| 20251009 | 1117.75 | -0.02 | 1596.34 | -0.02 |
| 20251008 | 1117.77 | -0.02 | 1596.36 | -0.03 |
| 20251007 | 1117.79 | 0 | 1596.39 | -0.01 |
| 20251006 | 1117.79 | -0.02 | 1596.40 | -0.02 |
| 20251005 | 1117.81 | -0.02 | 1596.42 | -0.03 |
| 20251004 | 1117.83 | -0.01 | 1596.45 | -0.02 |
| 20251003 | 1117.84 | -0.01 | 1596.47 | -0.01 |
| 20251002 | 1117.85 | 10.18 | 1596.48 | 14.54 |
| 20251001 | 1107.67 | 10.75 | 1581.94 | 15.35 |
| 20250930 | 1096.92 | 13.84 | 1566.59 | 19.77 |
| 20250929 | 1083.08 | -0.67 | 1546.82 | -0.96 |
| 20250928 | 1083.75 | -0.02 | 1547.78 | -0.02 |
| 20250927 | 1083.77 | -0.01 | 1547.80 | -0.02 |
| 20250926 | 1083.78 | -13.08 | 1547.82 | -18.68 |
| 20250925 | 1096.86 | -10.67 | 1566.50 | -15.24 |
| 20250924 | 1107.53 | -6.24 | 1581.74 | -8.91 |
| 20250923 | 1113.77 | 3.55 | 1590.65 | 5.06 |
| 20250922 | 1110.22 | 1.37 | 1585.59 | 1.97 |
| 20250921 | 1108.85 | -0.01 | 1583.62 | -0.02 |
| 20250920 | 1108.86 | -0.02 | 1583.64 | -0.03 |
| 20250919 | 1108.88 | 9.05 | 1583.67 | 12.93 |
| 20250918 | 1099.83 | -2.7 | 1570.74 | -3.85 |
| 20250917 | 1102.53 | -5.36 | 1574.59 | -7.67 |
| 20250916 | 1107.89 | 3.52 | 1582.26 | 5.03 |
| 20250915 | 1104.37 | 0.41 | 1577.23 | 0.59 |
| 20250914 | 1103.96 | -0.02 | 1576.64 | -0.02 |
| 20250913 | 1103.98 | -0.01 | 1576.66 | -0.03 |
| 20250912 | 1103.99 | 15.79 | 1576.69 | 22.56 |
| 20250911 | 1088.20 | 9.92 | 1554.13 | 14.16 |
| 20250910 | 1078.28 | 2.91 | 1539.97 | 4.16 |
| 20250909 | 1075.37 | 8.2 | 1535.81 | 11.72 |
| 20250908 | 1067.17 | 1.63 | 1524.09 | 2.32 |
| 20250907 | 1065.54 | -0.01 | 1521.77 | -0.02 |
| 20250906 | 1065.55 | -0.02 | 1521.79 | -0.02 |
| 20250905 | 1065.57 | 1.35 | 1521.81 | 1.93 |
| 20250904 | 1064.22 | -0.64 | 1519.88 | -0.92 |
| 20250903 | 1064.86 | -3.41 | 1520.80 | -4.87 |
| 20250902 | 1068.27 | -1.24 | 1525.67 | -1.77 |
| 20250901 | 1069.51 | 1.12 | 1527.44 | 1.6 |
| 20250831 | 1068.39 | -0.01 | 1525.84 | -0.01 |
| 20250830 | 1068.40 | -0.01 | 1525.85 | -0.02 |
| 20250829 | 1068.41 | 2.29 | 1525.87 | 3.28 |
| 20250828 | 1066.12 | 1.14 | 1522.59 | 1.62 |
| 20250827 | 1064.98 | 12.7 | 1520.97 | 18.14 |
| 20250826 | 1052.28 | 9.91 | 1502.83 | 14.15 |
| 20250825 | 1042.37 | 17.79 | 1488.68 | 25.41 |
| 20250824 | 1024.58 | -0.01 | 1463.27 | -0.02 |
| 20250823 | 1024.59 | -0.02 | 1463.29 | -0.02 |
| 20250822 | 1024.61 | 15.24 | 1463.31 | 21.77 |
| 20250821 | 1009.37 | -16.68 | 1441.54 | -23.84 |
| 20250820 | 1026.05 | -0.46 | 1465.38 | -0.65 |
| 20250819 | 1026.51 | -9.39 | 1466.03 | -13.41 |
| 20250818 | 1035.90 | 2.2 | 1479.44 | 3.14 |
| 20250817 | 1033.70 | -0.02 | 1476.30 | -0.02 |
| 20250816 | 1033.72 | 0 | 1476.32 | -0.01 |
| 20250815 | 1033.72 | -0.01 | 1476.33 | -0.01 |
| 20250814 | 1033.73 | 0.42 | 1476.34 | 0.6 |
| 20250813 | 1033.31 | -12.7 | 1475.74 | -18.14 |
| 20250812 | 1046.01 | 6.37 | 1493.88 | 9.1 |
| 20250811 | 1039.64 | 4.46 | 1484.78 | 6.36 |
| 20250810 | 1035.18 | -0.01 | 1478.42 | -0.01 |
| 20250809 | 1035.19 | -0.01 | 1478.43 | -0.02 |
| 20250808 | 1035.20 | 6.33 | 1478.45 | 9.05 |
| 20250807 | 1028.87 | 11.48 | 1469.40 | 16.39 |
| 20250806 | 1017.39 | 19.73 | 1453.01 | 28.19 |
| 20250805 | 997.66 | -1.47 | 1424.82 | -2.11 |
| 20250804 | 999.13 | -18.41 | 1426.93 | -26.29 |
| 20250803 | 1017.54 | -0.02 | 1453.22 | -0.02 |
| 20250802 | 1017.56 | 0 | 1453.24 | -0.01 |
| 20250801 | 1017.56 | 8.74 | 1453.25 | 12.49 |
| 20250731 | 1008.82 | -7.63 | 1440.76 | -10.9 |
| 20250730 | 1016.45 | 11.11 | 1451.66 | 15.86 |
| 20250729 | 1005.34 | 6.57 | 1435.80 | 9.38 |
| 20250728 | 998.77 | 0.91 | 1426.42 | 1.31 |
| 20250727 | 997.86 | -0.01 | 1425.11 | -0.01 |
| 20250726 | 997.87 | -0.01 | 1425.12 | -0.02 |
| 20250725 | 997.88 | -3.41 | 1425.14 | -4.87 |
| 20250724 | 1001.29 | -426.88 | 1430.01 | 1.84 |
| 20250723 | 1428.17 | -11.09 | 1428.17 | -11.09 |
| 20250722 | 1439.26 | 0.56 | 1439.26 | 0.56 |
| 20250721 | 1438.70 | -12.61 | 1438.70 | -12.61 |
| 20250720 | 1451.31 | -0.01 | 1451.31 | -0.01 |
| 20250719 | 1451.32 | -0.01 | 1451.32 | -0.01 |
| 20250718 | 1451.33 | -3.04 | 1451.33 | -3.04 |
| 20250717 | 1454.37 | -6.62 | 1454.37 | -6.62 |
| 20250716 | 1460.99 | 15.88 | 1460.99 | 15.88 |
| 20250715 | 1445.11 | 10.23 | 1445.11 | 10.23 |
| 20250714 | 1434.88 | -2.43 | 1434.88 | -2.43 |
| 20250713 | 1437.31 | -0.01 | 1437.31 | -0.01 |
| 20250712 | 1437.32 | -0.01 | 1437.32 | -0.01 |
| 20250711 | 1437.33 | -4.04 | 1437.33 | -4.04 |
| 20250710 | 1441.37 | 9.01 | 1441.37 | 9.01 |
| 20250709 | 1432.36 | 42.56 | 1432.36 | 42.56 |
| 20250708 | 1389.80 | 21.78 | 1389.80 | 21.78 |
| 20250707 | 1368.02 | -25.27 | 1368.02 | -25.27 |
| 20250706 | 1393.29 | -0.01 | 1393.29 | -0.01 |
| 20250705 | 1393.30 | -0.01 | 1393.30 | -0.01 |
| 20250704 | 1393.31 | -0.66 | 1393.31 | -0.66 |
| 20250703 | 1393.97 | -7 | 1393.97 | -7 |
| 20250702 | 1400.97 | -3.95 | 1400.97 | -3.95 |
| 20250701 | 1404.92 | 15.85 | 1404.92 | 15.85 |
| 20250630 | 1389.07 | 0.02 | 1389.07 | 0.02 |
| 20250629 | 1389.05 | -0.01 | 1389.05 | -0.01 |
| 20250628 | 1389.06 | -0.01 | 1389.06 | -0.01 |
| 20250627 | 1389.07 | 0.75 | 1389.07 | 0.75 |
| 20250626 | 1388.32 | 16.3 | 1388.32 | 16.3 |
| 20250625 | 1372.02 | -1.81 | 1372.02 | -1.81 |
| 20250624 | 1373.83 | 11.01 | 1373.83 | 11.01 |
| 20250623 | 1362.82 | 2.06 | 1362.82 | 2.06 |
| 20250622 | 1360.76 | -0.02 | 1360.76 | -0.02 |
| 20250621 | 1360.78 | -0.01 | 1360.78 | -0.01 |
| 20250620 | 1360.79 | 10.09 | 1360.79 | 10.09 |
| 20250619 | 1350.70 | 3.63 | 1350.70 | 3.63 |
| 20250618 | 1347.07 | -1.07 | 1347.07 | -1.07 |
| 20250617 | 1348.14 | 25.76 | 1348.14 | 25.76 |
| 20250616 | 1322.38 | -15.42 | 1322.38 | -15.42 |
| 20250615 | 1337.80 | -0.01 | 1337.80 | -0.01 |
| 20250614 | 1337.81 | -0.01 | 1337.81 | -0.01 |
| 20250613 | 1337.82 | -1.35 | 1337.82 | -1.35 |
| 20250612 | 1339.17 | 19.1 | 1339.17 | 19.1 |
| 20250611 | 1320.07 | 7.12 | 1320.07 | 7.12 |
| 20250610 | 1312.95 | 7.37 | 1312.95 | 7.37 |
| 20250609 | 1305.58 | -0.1 | 1305.58 | -0.1 |
| 20250608 | 1305.68 | -0.01 | 1305.68 | -0.01 |
| 20250607 | 1305.69 | -0.01 | 1305.69 | -0.01 |
| 20250606 | 1305.70 | -0.01 | 1305.70 | -0.01 |
| 20250605 | 1305.71 | 28.7 | 1305.71 | 28.7 |
| 20250604 | 1277.01 | 1.84 | 1277.01 | 1.84 |
