금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
| 상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
| 순자산 | 218,641,597,874 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
| 투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| 판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 |
||
| 설정일 | 2024년 9월 9일 | 결산일 | 매년 7월 23일 |
| 순자산 | 10,177,883,345원 | 기준가 | 1027.30 |
| 과표기준가 | 998.59 |
| 매입할때 | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 투자기간동안 | 운용보수 | 0.01% |
| 판매보수 | 0.85% | |
| 신탁보수 | 0.03% | |
| 사무보수 | 0.02% | |
| 환매할때 | 후취판매수수료 | N/A |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 |
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
| 수익률(%) | -14.71 | -3.47 | - | 41.94 | - | - | 103.68 |
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 20260726 | 1027.30 | -0.02 | 2029.04 | -0.05 |
| 20260725 | 1027.32 | -0.03 | 2029.09 | -0.05 |
| 20260724 | 1027.35 | -351.95 | 2029.14 | 53.19 |
| 20260723 | 1379.30 | 17.1 | 1975.95 | 24.5 |
| 20260722 | 1362.20 | 29.95 | 1951.45 | 42.91 |
| 20260721 | 1332.25 | -71.32 | 1908.54 | -102.18 |
| 20260720 | 1403.57 | -52.44 | 2010.72 | -75.12 |
| 20260719 | 1456.01 | -0.03 | 2085.84 | -0.04 |
| 20260718 | 1456.04 | -0.03 | 2085.88 | -0.05 |
| 20260717 | 1456.07 | -0.04 | 2085.93 | -0.05 |
| 20260716 | 1456.11 | 53.34 | 2085.98 | 76.41 |
| 20260715 | 1402.77 | -9.84 | 2009.57 | -14.09 |
| 20260714 | 1412.61 | -67.55 | 2023.66 | -96.77 |
| 20260713 | 1480.16 | 50.82 | 2120.43 | 72.8 |
| 20260712 | 1429.34 | -0.03 | 2047.63 | -0.05 |
| 20260711 | 1429.37 | -0.03 | 2047.68 | -0.04 |
| 20260710 | 1429.40 | -8.15 | 2047.72 | -11.68 |
| 20260709 | 1437.55 | -91 | 2059.40 | -130.37 |
| 20260708 | 1528.55 | -22.44 | 2189.77 | -32.14 |
| 20260707 | 1550.99 | -5.37 | 2221.91 | -7.69 |
| 20260706 | 1556.36 | 0.69 | 2229.60 | 0.98 |
| 20260705 | 1555.67 | -0.04 | 2228.62 | -0.05 |
| 20260704 | 1555.71 | -0.03 | 2228.67 | -0.05 |
| 20260703 | 1555.74 | -91.69 | 2228.72 | -131.35 |
| 20260702 | 1647.43 | 23.52 | 2360.07 | 33.7 |
| 20260701 | 1623.91 | 13.2 | 2326.37 | 18.91 |
| 20260630 | 1610.71 | -10.1 | 2307.46 | -14.47 |
| 20260629 | 1620.81 | -39.71 | 2321.93 | -56.89 |
| 20260628 | 1660.52 | -0.04 | 2378.82 | -0.06 |
| 20260627 | 1660.56 | -0.03 | 2378.88 | -0.05 |
| 20260626 | 1660.59 | 38.58 | 2378.93 | 55.28 |
| 20260625 | 1622.01 | 10.2 | 2323.65 | 14.61 |
| 20260624 | 1611.81 | -93.13 | 2309.04 | -133.41 |
| 20260623 | 1704.94 | 19.71 | 2442.45 | 28.23 |
| 20260622 | 1685.23 | 4.17 | 2414.22 | 5.97 |
| 20260621 | 1681.06 | -0.04 | 2408.25 | -0.05 |
| 20260620 | 1681.10 | -0.03 | 2408.30 | -0.04 |
| 20260619 | 1681.13 | 1.12 | 2408.34 | 1.6 |
| 20260618 | 1680.01 | 20.94 | 2406.74 | 30 |
| 20260617 | 1659.07 | 41.22 | 2376.74 | 59.05 |
| 20260616 | 1617.85 | 31.19 | 2317.69 | 44.69 |
| 20260615 | 1586.66 | 44.18 | 2273.00 | 63.28 |
| 20260614 | 1542.48 | -0.03 | 2209.72 | -0.04 |
| 20260613 | 1542.51 | -0.04 | 2209.76 | -0.06 |
| 20260612 | 1542.55 | 2.48 | 2209.82 | 3.56 |
| 20260611 | 1540.07 | -16.29 | 2206.26 | -23.35 |
| 20260610 | 1556.36 | 67.29 | 2229.61 | 96.4 |
| 20260609 | 1489.07 | -97.57 | 2133.21 | -139.77 |
| 20260608 | 1586.64 | -43.58 | 2272.98 | -62.43 |
| 20260607 | 1630.22 | -0.04 | 2335.41 | -0.05 |
| 20260606 | 1630.26 | -0.03 | 2335.46 | -0.05 |
| 20260605 | 1630.29 | 5.44 | 2335.51 | 7.79 |
| 20260604 | 1624.85 | 1.15 | 2327.72 | 1.65 |
| 20260603 | 1623.70 | -0.03 | 2326.07 | -0.05 |
| 20260602 | 1623.73 | 36.78 | 2326.12 | 52.7 |
| 20260601 | 1586.95 | 15.37 | 2273.42 | 22.01 |
| 20260531 | 1571.58 | -0.03 | 2251.41 | -0.04 |
| 20260530 | 1571.61 | -0.04 | 2251.45 | -0.06 |
| 20260529 | 1571.65 | -10.32 | 2251.51 | -14.78 |
| 20260528 | 1581.97 | -2.47 | 2266.29 | -3.54 |
| 20260527 | 1584.44 | 9.97 | 2269.83 | 14.28 |
| 20260526 | 1574.47 | 23.81 | 2255.55 | 34.11 |
| 20260525 | 1550.66 | -0.04 | 2221.44 | -0.05 |
| 20260524 | 1550.70 | -0.03 | 2221.49 | -0.04 |
| 20260523 | 1550.73 | -0.04 | 2221.53 | -0.06 |
| 20260522 | 1550.77 | 42.8 | 2221.59 | 61.31 |
| 20260521 | 1507.97 | -19.29 | 2160.28 | -27.63 |
| 20260520 | 1527.26 | -11.63 | 2187.91 | -16.67 |
| 20260519 | 1538.89 | -18.95 | 2204.58 | -27.15 |
| 20260518 | 1557.84 | -51.23 | 2231.73 | -73.38 |
| 20260517 | 1609.07 | -0.04 | 2305.11 | -0.06 |
| 20260516 | 1609.11 | -0.03 | 2305.17 | -0.04 |
| 20260515 | 1609.14 | 43.94 | 2305.21 | 62.94 |
| 20260514 | 1565.20 | 6.47 | 2242.27 | 9.28 |
| 20260513 | 1558.73 | -16.74 | 2232.99 | -23.99 |
| 20260512 | 1575.47 | 25.18 | 2256.98 | 36.07 |
| 20260511 | 1550.29 | 13.94 | 2220.91 | 19.97 |
| 20260510 | 1536.35 | -0.03 | 2200.94 | -0.04 |
| 20260509 | 1536.38 | -0.04 | 2200.98 | -0.05 |
| 20260508 | 1536.42 | -14.09 | 2201.03 | -20.2 |
| 20260507 | 1550.51 | 34.57 | 2221.23 | 49.53 |
| 20260506 | 1515.94 | 41.57 | 2171.70 | 59.56 |
| 20260505 | 1474.37 | -0.03 | 2112.14 | -0.05 |
| 20260504 | 1474.40 | -6.13 | 2112.19 | -8.78 |
| 20260503 | 1480.53 | -0.03 | 2120.97 | -0.05 |
| 20260502 | 1480.56 | -0.03 | 2121.02 | -0.04 |
| 20260501 | 1480.59 | -0.04 | 2121.06 | -0.05 |
| 20260430 | 1480.63 | -3.75 | 2121.11 | -5.37 |
| 20260429 | 1484.38 | -4.1 | 2126.48 | -5.87 |
| 20260428 | 1488.48 | 12.49 | 2132.35 | 17.88 |
| 20260427 | 1475.99 | 8.74 | 2114.47 | 12.52 |
| 20260426 | 1467.25 | -0.03 | 2101.95 | -0.04 |
| 20260425 | 1467.28 | -0.03 | 2101.99 | -0.05 |
| 20260424 | 1467.31 | 8.51 | 2102.04 | 12.2 |
| 20260423 | 1458.80 | 10.69 | 2089.84 | 15.32 |
| 20260422 | 1448.11 | 6.45 | 2074.52 | 9.24 |
| 20260421 | 1441.66 | -2.13 | 2065.28 | -3.05 |
| 20260420 | 1443.79 | 3.46 | 2068.33 | 4.95 |
| 20260419 | 1440.33 | -0.03 | 2063.38 | -0.05 |
| 20260418 | 1440.36 | -0.04 | 2063.43 | -0.05 |
| 20260417 | 1440.40 | 26.34 | 2063.48 | 37.73 |
| 20260416 | 1414.06 | 30.75 | 2025.75 | 44.05 |
| 20260415 | 1383.31 | 12.17 | 1981.70 | 17.43 |
| 20260414 | 1371.14 | 14.92 | 1964.27 | 21.38 |
| 20260413 | 1356.22 | 25.12 | 1942.89 | 35.98 |
| 20260412 | 1331.10 | -0.04 | 1906.91 | -0.04 |
| 20260411 | 1331.14 | -0.02 | 1906.95 | -0.04 |
| 20260410 | 1331.16 | 9.81 | 1906.99 | 14.06 |
| 20260409 | 1321.35 | 41.69 | 1892.93 | 59.72 |
| 20260408 | 1279.66 | -1.21 | 1833.21 | -1.73 |
| 20260407 | 1280.87 | 2.79 | 1834.94 | 3.99 |
| 20260406 | 1278.08 | 2.49 | 1830.95 | 3.57 |
| 20260405 | 1275.59 | -0.03 | 1827.38 | -0.04 |
| 20260404 | 1275.62 | -0.02 | 1827.42 | -0.04 |
| 20260403 | 1275.64 | -30.03 | 1827.46 | -43 |
| 20260402 | 1305.67 | 76.94 | 1870.46 | 110.21 |
| 20260401 | 1228.73 | -25.99 | 1760.25 | -37.23 |
| 20260331 | 1254.72 | -27.31 | 1797.48 | -39.13 |
| 20260330 | 1282.03 | -17.3 | 1836.61 | -24.78 |
| 20260329 | 1299.33 | -0.03 | 1861.39 | -0.04 |
| 20260328 | 1299.36 | -0.03 | 1861.43 | -0.05 |
| 20260327 | 1299.39 | -30.85 | 1861.48 | -44.19 |
| 20260326 | 1330.24 | 18.88 | 1905.67 | 27.05 |
| 20260325 | 1311.36 | 21.67 | 1878.62 | 31.05 |
| 20260324 | 1289.69 | -63.5 | 1847.57 | -90.98 |
| 20260323 | 1353.19 | 1.64 | 1938.55 | 2.35 |
| 20260322 | 1351.55 | -0.03 | 1936.20 | -0.05 |
| 20260321 | 1351.58 | -0.04 | 1936.25 | -0.04 |
| 20260320 | 1351.62 | -15.76 | 1936.29 | -22.59 |
| 20260319 | 1367.38 | 41.02 | 1958.88 | 58.77 |
| 20260318 | 1326.36 | 10.58 | 1900.11 | 15.16 |
| 20260317 | 1315.78 | 1.81 | 1884.95 | 2.59 |
| 20260316 | 1313.97 | 0.17 | 1882.36 | 0.25 |
| 20260315 | 1313.80 | -0.03 | 1882.11 | -0.05 |
| 20260314 | 1313.83 | -0.02 | 1882.16 | -0.03 |
| 20260313 | 1313.85 | -1.26 | 1882.19 | -1.81 |
| 20260312 | 1315.11 | 17.73 | 1884.00 | 25.4 |
| 20260311 | 1297.38 | 34.89 | 1858.60 | 49.98 |
| 20260310 | 1262.49 | -57.11 | 1808.62 | -81.81 |
| 20260309 | 1319.60 | 15.98 | 1890.43 | 22.9 |
| 20260308 | 1303.62 | -0.02 | 1867.53 | -0.03 |
| 20260307 | 1303.64 | -0.03 | 1867.56 | -0.05 |
| 20260306 | 1303.67 | 72.69 | 1867.61 | 104.13 |
| 20260305 | 1230.98 | -98.09 | 1763.48 | -140.51 |
| 20260304 | 1329.07 | -37.74 | 1903.99 | -54.07 |
| 20260303 | 1366.81 | -14.75 | 1958.06 | -21.13 |
| 20260302 | 1381.56 | -0.03 | 1979.19 | -0.04 |
| 20260301 | 1381.59 | -0.03 | 1979.23 | -0.04 |
| 20260228 | 1381.62 | -0.03 | 1979.27 | -0.05 |
| 20260227 | 1381.65 | 31.88 | 1979.32 | 45.68 |
| 20260226 | 1349.77 | 8.08 | 1933.64 | 11.57 |
| 20260225 | 1341.69 | 11.32 | 1922.07 | 16.22 |
| 20260224 | 1330.37 | 15.5 | 1905.85 | 22.19 |
| 20260223 | 1314.87 | 21.39 | 1883.66 | 30.65 |
| 20260222 | 1293.48 | -0.02 | 1853.01 | -0.03 |
| 20260221 | 1293.50 | -0.03 | 1853.04 | -0.05 |
| 20260220 | 1293.53 | 25.57 | 1853.09 | 36.64 |
| 20260219 | 1267.96 | -0.1 | 1816.45 | -0.13 |
| 20260212 | 1268.06 | 1.41 | 1816.58 | 2.01 |
| 20260211 | 1266.65 | 6.96 | 1814.57 | 9.96 |
| 20260210 | 1259.69 | 48.99 | 1804.61 | 70.19 |
| 20260209 | 1210.70 | -28.53 | 1734.42 | -40.87 |
| 20260208 | 1239.23 | -0.03 | 1775.29 | -0.04 |
| 20260207 | 1239.26 | -0.02 | 1775.33 | -0.03 |
| 20260206 | 1239.28 | -37.62 | 1775.36 | -53.89 |
| 20260205 | 1276.90 | 4.49 | 1829.25 | 6.43 |
| 20260204 | 1272.41 | 36.87 | 1822.82 | 52.82 |
| 20260203 | 1235.54 | -59.44 | 1770.00 | -85.15 |
| 20260202 | 1294.98 | -3.36 | 1855.15 | -4.82 |
| 20260201 | 1298.34 | -0.02 | 1859.97 | -0.03 |
| 20260131 | 1298.36 | -0.04 | 1860.00 | -0.05 |
| 20260130 | 1298.40 | 19.04 | 1860.05 | 27.27 |
| 20260129 | 1279.36 | 26.54 | 1832.78 | 38.03 |
| 20260128 | 1252.82 | 12.05 | 1794.75 | 17.25 |
| 20260127 | 1240.77 | 4.04 | 1777.50 | 5.8 |
| 20260126 | 1236.73 | 24.15 | 1771.70 | 34.59 |
| 20260122 | 1212.58 | -7.09 | 1737.11 | -10.16 |
| 20260121 | 1219.67 | 4.91 | 1747.27 | 7.03 |
| 20260120 | 1214.76 | 9.76 | 1740.24 | 13.99 |
| 20260119 | 1205.00 | 17.94 | 1726.25 | 25.7 |
| 20260115 | 1187.06 | 12.24 | 1700.55 | 17.53 |
| 20260114 | 1174.82 | 10.77 | 1683.02 | 15.43 |
| 20260113 | 1164.05 | 10.04 | 1667.59 | 14.38 |
| 20260112 | 1154.01 | 13.61 | 1653.21 | 19.5 |
| 20260111 | 1140.40 | -0.03 | 1633.71 | -0.04 |
| 20260110 | 1140.43 | -0.02 | 1633.75 | -0.04 |
| 20260109 | 1140.45 | 12.25 | 1633.79 | 17.57 |
| 20260108 | 1128.20 | -14.33 | 1616.22 | -20.53 |
| 20260107 | 1142.53 | 2.77 | 1636.75 | 3.96 |
| 20260106 | 1139.76 | 14.84 | 1632.79 | 21.25 |
| 20260105 | 1124.92 | 23.87 | 1611.54 | 34.21 |
| 20260104 | 1101.05 | -0.02 | 1577.33 | -0.04 |
| 20260103 | 1101.07 | -0.03 | 1577.37 | -0.04 |
| 20260102 | 1101.10 | -11.32 | 1577.41 | -16.21 |
| 20251230 | 1112.42 | 24.25 | 1593.62 | 34.73 |
| 20251229 | 1088.17 | -10.49 | 1558.89 | -15.02 |
| 20251228 | 1098.66 | -0.02 | 1573.91 | -0.04 |
| 20251227 | 1098.68 | -0.03 | 1573.95 | -0.04 |
| 20251226 | 1098.71 | -12.63 | 1573.99 | -18.08 |
| 20251225 | 1111.34 | -0.02 | 1592.07 | -0.04 |
| 20251224 | 1111.36 | 3.66 | 1592.11 | 5.25 |
| 20251223 | 1107.70 | 18.2 | 1586.86 | 26.08 |
| 20251222 | 1089.50 | 5.95 | 1560.78 | 8.51 |
| 20251221 | 1083.55 | -0.02 | 1552.27 | -0.03 |
| 20251220 | 1083.57 | -0.03 | 1552.30 | -0.03 |
| 20251219 | 1083.60 | -15.57 | 1552.33 | -22.31 |
| 20251218 | 1099.17 | 1.67 | 1574.64 | 2.39 |
| 20251217 | 1097.50 | -12.66 | 1572.25 | -18.14 |
| 20251216 | 1110.16 | -26.33 | 1590.39 | -37.72 |
| 20251215 | 1136.49 | 4.98 | 1628.11 | 7.14 |
| 20251214 | 1131.51 | -0.02 | 1620.97 | -0.03 |
| 20251213 | 1131.53 | -0.03 | 1621.00 | -0.04 |
| 20251212 | 1131.56 | -7.06 | 1621.04 | -10.11 |
| 20251211 | 1138.62 | -5.08 | 1631.15 | -7.29 |
| 20251210 | 1143.70 | -6.45 | 1638.44 | -9.23 |
| 20251209 | 1150.15 | 9.43 | 1647.67 | 13.51 |
| 20251208 | 1140.72 | 16.37 | 1634.16 | 23.44 |
| 20251207 | 1124.35 | -0.03 | 1610.72 | -0.04 |
| 20251206 | 1124.38 | -0.03 | 1610.76 | -0.04 |
| 20251205 | 1124.41 | -11.48 | 1610.80 | -16.45 |
| 20251204 | 1135.89 | 4.37 | 1627.25 | 6.26 |
| 20251203 | 1131.52 | -1.23 | 1620.99 | -1.76 |
| 20251202 | 1132.75 | -18.14 | 1622.75 | -25.98 |
| 20251201 | 1150.89 | -1.83 | 1648.73 | -2.63 |
| 20251130 | 1152.72 | -0.03 | 1651.36 | -0.04 |
| 20251129 | 1152.75 | -0.03 | 1651.40 | -0.05 |
| 20251128 | 1152.78 | 28.66 | 1651.45 | 41.06 |
| 20251127 | 1124.12 | 20.05 | 1610.39 | 28.72 |
| 20251126 | 1104.07 | 3.92 | 1581.67 | 5.62 |
| 20251125 | 1100.15 | -11.05 | 1576.05 | -15.83 |
| 20251124 | 1111.20 | -33.31 | 1591.88 | -47.72 |
| 20251123 | 1144.51 | -0.03 | 1639.60 | -0.04 |
| 20251122 | 1144.54 | -0.02 | 1639.64 | -0.03 |
| 20251121 | 1144.56 | 19.87 | 1639.67 | 28.47 |
| 20251120 | 1124.69 | -6.54 | 1611.20 | -9.37 |
| 20251119 | 1131.23 | -16.23 | 1620.57 | -23.26 |
| 20251118 | 1147.46 | 19.23 | 1643.83 | 27.56 |
| 20251117 | 1128.23 | -28.31 | 1616.27 | -40.56 |
| 20251116 | 1156.54 | -0.03 | 1656.83 | -0.04 |
| 20251115 | 1156.57 | -0.02 | 1656.87 | -0.04 |
| 20251114 | 1156.59 | 21.23 | 1656.91 | 30.42 |
| 20251113 | 1135.36 | -1.96 | 1626.49 | -2.8 |
| 20251112 | 1137.32 | -5.74 | 1629.29 | -8.23 |
| 20251111 | 1143.06 | 10.89 | 1637.52 | 15.6 |
| 20251110 | 1132.17 | -20.59 | 1621.92 | -29.5 |
| 20251109 | 1152.76 | -0.03 | 1651.42 | -0.04 |
| 20251108 | 1152.79 | -0.02 | 1651.46 | -0.03 |
| 20251107 | 1152.81 | -8.84 | 1651.49 | -12.67 |
| 20251106 | 1161.65 | -34.55 | 1664.16 | -49.48 |
| 20251105 | 1196.20 | 3.24 | 1713.64 | 4.64 |
| 20251104 | 1192.96 | 23.61 | 1709.00 | 33.81 |
| 20251103 | 1169.35 | 3.44 | 1675.19 | 4.94 |
| 20251102 | 1165.91 | -0.03 | 1670.25 | -0.04 |
| 20251101 | 1165.94 | -0.03 | 1670.29 | -0.05 |
| 20251031 | 1165.97 | 30.26 | 1670.34 | 43.35 |
| 20251030 | 1135.71 | 3.3 | 1626.99 | 4.72 |
| 20251029 | 1132.41 | 2.41 | 1622.27 | 3.47 |
| 20251028 | 1130.00 | 12.48 | 1618.80 | 17.87 |
| 20251027 | 1117.52 | 8.43 | 1600.93 | 12.07 |
| 20251026 | 1109.09 | -0.03 | 1588.86 | -0.03 |
| 20251025 | 1109.12 | -0.03 | 1588.89 | -0.04 |
| 20251024 | 1109.15 | 3.84 | 1588.93 | 5.49 |
| 20251023 | 1105.31 | -4.43 | 1583.44 | -6.34 |
| 20251022 | 1109.74 | -9.2 | 1589.78 | -13.18 |
| 20251021 | 1118.94 | 13.88 | 1602.96 | 19.88 |
| 20251020 | 1105.06 | -12.12 | 1583.08 | -17.36 |
| 20251019 | 1117.18 | -0.03 | 1600.44 | -0.04 |
| 20251018 | 1117.21 | -0.02 | 1600.48 | -0.04 |
| 20251017 | 1117.23 | -5.95 | 1600.52 | -8.52 |
| 20251016 | 1123.18 | 21.4 | 1609.04 | 30.65 |
| 20251015 | 1101.78 | -11.19 | 1578.39 | -16.02 |
| 20251014 | 1112.97 | -6.09 | 1594.41 | -8.72 |
| 20251013 | 1119.06 | 6.84 | 1603.13 | 9.78 |
| 20251012 | 1112.22 | -0.03 | 1593.35 | -0.03 |
| 20251011 | 1112.25 | -0.02 | 1593.38 | -0.03 |
| 20251010 | 1112.27 | -4.68 | 1593.41 | -6.7 |
| 20251009 | 1116.95 | -0.03 | 1600.11 | -0.04 |
| 20251008 | 1116.98 | -0.02 | 1600.15 | -0.04 |
| 20251007 | 1117.00 | -0.02 | 1600.19 | -0.03 |
| 20251006 | 1117.02 | -0.03 | 1600.22 | -0.04 |
| 20251005 | 1117.05 | -0.03 | 1600.26 | -0.04 |
| 20251004 | 1117.08 | -0.02 | 1600.30 | -0.04 |
| 20251003 | 1117.10 | -0.02 | 1600.34 | -0.02 |
| 20251002 | 1117.12 | 10.17 | 1600.36 | 14.57 |
| 20251001 | 1106.95 | 10.73 | 1585.79 | 15.38 |
| 20250930 | 1096.22 | 13.83 | 1570.41 | 19.8 |
| 20250929 | 1082.39 | -0.68 | 1550.61 | -0.97 |
| 20250928 | 1083.07 | -0.03 | 1551.58 | -0.04 |
| 20250927 | 1083.10 | -0.02 | 1551.62 | -0.03 |
| 20250926 | 1083.12 | -13.09 | 1551.65 | -18.75 |
| 20250925 | 1096.21 | -10.68 | 1570.40 | -15.3 |
| 20250924 | 1106.89 | -6.25 | 1585.70 | -8.95 |
| 20250923 | 1113.14 | 3.54 | 1594.65 | 5.06 |
| 20250922 | 1109.60 | 1.36 | 1589.59 | 1.96 |
| 20250921 | 1108.24 | -0.02 | 1587.63 | -0.04 |
| 20250920 | 1108.26 | -0.03 | 1587.67 | -0.04 |
| 20250919 | 1108.29 | 9.04 | 1587.71 | 12.95 |
| 20250918 | 1099.25 | -2.71 | 1574.76 | -3.88 |
| 20250917 | 1101.96 | -5.37 | 1578.64 | -7.7 |
| 20250916 | 1107.33 | 3.51 | 1586.34 | 5.03 |
| 20250915 | 1103.82 | 0.4 | 1581.31 | 0.57 |
| 20250914 | 1103.42 | -0.03 | 1580.74 | -0.03 |
| 20250913 | 1103.45 | -0.03 | 1580.77 | -0.04 |
| 20250912 | 1103.48 | 15.78 | 1580.81 | 22.6 |
| 20250911 | 1087.70 | 9.91 | 1558.21 | 14.19 |
| 20250910 | 1077.79 | 2.9 | 1544.02 | 4.16 |
| 20250909 | 1074.89 | 8.19 | 1539.86 | 11.74 |
| 20250908 | 1066.70 | 1.62 | 1528.12 | 2.31 |
| 20250907 | 1065.08 | -0.03 | 1525.81 | -0.04 |
| 20250906 | 1065.11 | -0.02 | 1525.85 | -0.03 |
| 20250905 | 1065.13 | 1.34 | 1525.88 | 1.92 |
| 20250904 | 1063.79 | -0.65 | 1523.96 | -0.94 |
| 20250903 | 1064.44 | -3.42 | 1524.90 | -4.89 |
| 20250902 | 1067.86 | -1.25 | 1529.79 | -1.8 |
| 20250901 | 1069.11 | 1.1 | 1531.59 | 1.59 |
| 20250831 | 1068.01 | -0.01 | 1530.00 | -0.02 |
| 20250830 | 1068.02 | -0.03 | 1530.02 | -0.04 |
| 20250829 | 1068.05 | 2.29 | 1530.06 | 3.28 |
| 20250828 | 1065.76 | 1.13 | 1526.78 | 1.61 |
| 20250827 | 1064.63 | 12.69 | 1525.17 | 18.18 |
| 20250826 | 1051.94 | 9.89 | 1506.99 | 14.18 |
| 20250825 | 1042.05 | 17.79 | 1492.81 | 25.48 |
| 20250824 | 1024.26 | -0.03 | 1467.33 | -0.04 |
| 20250823 | 1024.29 | -0.02 | 1467.37 | -0.03 |
| 20250822 | 1024.31 | 15.23 | 1467.40 | 21.81 |
| 20250821 | 1009.08 | -16.7 | 1445.59 | -23.92 |
| 20250820 | 1025.78 | -0.46 | 1469.51 | -0.66 |
| 20250819 | 1026.24 | -9.41 | 1470.17 | -13.47 |
| 20250818 | 1035.65 | 2.19 | 1483.64 | 3.14 |
| 20250817 | 1033.46 | -0.02 | 1480.50 | -0.04 |
| 20250816 | 1033.48 | -0.02 | 1480.54 | -0.02 |
| 20250815 | 1033.50 | -0.01 | 1480.56 | -0.02 |
| 20250814 | 1033.51 | 0.41 | 1480.58 | 0.59 |
| 20250813 | 1033.10 | -12.72 | 1479.99 | -18.22 |
| 20250812 | 1045.82 | 6.36 | 1498.21 | 9.11 |
| 20250811 | 1039.46 | 4.45 | 1489.10 | 6.37 |
| 20250810 | 1035.01 | -0.01 | 1482.73 | -0.02 |
| 20250809 | 1035.02 | -0.03 | 1482.75 | -0.04 |
| 20250808 | 1035.05 | 6.32 | 1482.79 | 9.06 |
| 20250807 | 1028.73 | 11.47 | 1473.73 | 16.43 |
| 20250806 | 1017.26 | 19.73 | 1457.30 | 28.26 |
| 20250805 | 997.53 | -1.49 | 1429.04 | -2.13 |
| 20250804 | 999.02 | -18.42 | 1431.17 | -26.38 |
| 20250803 | 1017.44 | -0.02 | 1457.55 | -0.04 |
| 20250802 | 1017.46 | -0.02 | 1457.59 | -0.02 |
| 20250801 | 1017.48 | 8.74 | 1457.61 | 12.51 |
| 20250731 | 1008.74 | -7.64 | 1445.10 | -10.95 |
| 20250730 | 1016.38 | 11.1 | 1456.05 | 15.91 |
| 20250729 | 1005.28 | 6.55 | 1440.14 | 9.39 |
| 20250728 | 998.73 | 0.91 | 1430.75 | 1.29 |
| 20250727 | 997.82 | -0.02 | 1429.46 | -0.02 |
| 20250726 | 997.84 | -0.02 | 1429.48 | -0.03 |
| 20250725 | 997.86 | -3.42 | 1429.51 | -4.9 |
| 20250724 | 1001.28 | -431.29 | 1434.41 | 1.84 |
| 20250723 | 1432.57 | -11.15 | 1432.57 | -11.15 |
| 20250722 | 1443.72 | 0.55 | 1443.72 | 0.55 |
| 20250721 | 1443.17 | -12.67 | 1443.17 | -12.67 |
| 20250720 | 1455.84 | -0.03 | 1455.84 | -0.03 |
| 20250719 | 1455.87 | -0.02 | 1455.87 | -0.02 |
| 20250718 | 1455.89 | -3.07 | 1455.89 | -3.07 |
| 20250717 | 1458.96 | -6.66 | 1458.96 | -6.66 |
| 20250716 | 1465.62 | 15.93 | 1465.62 | 15.93 |
| 20250715 | 1449.69 | 10.26 | 1449.69 | 10.26 |
| 20250714 | 1439.43 | -2.46 | 1439.43 | -2.46 |
| 20250713 | 1441.89 | -0.02 | 1441.89 | -0.02 |
| 20250712 | 1441.91 | -0.03 | 1441.91 | -0.03 |
| 20250711 | 1441.94 | -4.07 | 1441.94 | -4.07 |
| 20250710 | 1446.01 | 9.03 | 1446.01 | 9.03 |
| 20250709 | 1436.98 | 42.71 | 1436.98 | 42.71 |
| 20250708 | 1394.27 | 21.85 | 1394.27 | 21.85 |
| 20250707 | 1372.42 | -25.38 | 1372.42 | -25.38 |
| 20250706 | 1397.80 | -0.02 | 1397.80 | -0.02 |
| 20250705 | 1397.82 | -0.03 | 1397.82 | -0.03 |
| 20250704 | 1397.85 | -0.67 | 1397.85 | -0.67 |
| 20250703 | 1398.52 | -7.04 | 1398.52 | -7.04 |
| 20250702 | 1405.56 | -3.98 | 1405.56 | -3.98 |
| 20250701 | 1409.54 | 15.9 | 1409.54 | 15.9 |
| 20250630 | 1393.64 | 0 | 1393.64 | 0 |
| 20250629 | 1393.64 | -0.02 | 1393.64 | -0.02 |
| 20250628 | 1393.66 | -0.03 | 1393.66 | -0.03 |
| 20250627 | 1393.69 | 0.75 | 1393.69 | 0.75 |
| 20250626 | 1392.94 | 16.34 | 1392.94 | 16.34 |
| 20250625 | 1376.60 | -1.83 | 1376.60 | -1.83 |
| 20250624 | 1378.43 | 11.04 | 1378.43 | 11.04 |
| 20250623 | 1367.39 | 2.05 | 1367.39 | 2.05 |
| 20250622 | 1365.34 | -0.02 | 1365.34 | -0.02 |
| 20250621 | 1365.36 | -0.02 | 1365.36 | -0.02 |
| 20250620 | 1365.38 | 10.11 | 1365.38 | 10.11 |
| 20250619 | 1355.27 | 3.63 | 1355.27 | 3.63 |
| 20250618 | 1351.64 | -1.09 | 1351.64 | -1.09 |
| 20250617 | 1352.73 | 25.85 | 1352.73 | 25.85 |
| 20250616 | 1326.88 | -15.49 | 1326.88 | -15.49 |
| 20250615 | 1342.37 | -0.03 | 1342.37 | -0.03 |
