금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
| 상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
| 순자산 | 259,076,237,661 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
| 투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| 판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 |
||
| 설정일 | 2024년 7월 24일 | 결산일 | 매년 7월 23일 |
| 순자산 | 259,076,237,661원 | 기준가 | 1374.03 |
| 과표기준가 | 1036.62 |
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
| 수익률(%) | 5.35 | 20.91 | 28.54 | 64.82 | - | - | 98.58 |
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 20260303 | 1374.03 | -14.78 | 1985.91 | -21.36 |
| 20260302 | 1388.81 | 0.01 | 2007.27 | 0 |
| 20260301 | 1388.80 | 0 | 2007.27 | 0.02 |
| 20260228 | 1388.80 | 0.01 | 2007.25 | 0 |
| 20260227 | 1388.79 | 32.05 | 2007.25 | 46.33 |
| 20260226 | 1356.74 | 8.15 | 1960.92 | 11.78 |
| 20260225 | 1348.59 | 11.4 | 1949.14 | 16.48 |
| 20260224 | 1337.19 | 15.6 | 1932.66 | 22.54 |
| 20260223 | 1321.59 | 21.52 | 1910.12 | 31.1 |
| 20260222 | 1300.07 | 0.01 | 1879.02 | 0.02 |
| 20260221 | 1300.06 | 0 | 1879.00 | 0 |
| 20260220 | 1300.06 | 25.72 | 1879.00 | 37.17 |
| 20260219 | 1274.34 | 0.13 | 1841.83 | 0.19 |
| 20260212 | 1274.21 | 1.44 | 1841.64 | 2.08 |
| 20260211 | 1272.77 | 7.02 | 1839.56 | 10.14 |
| 20260210 | 1265.75 | 49.23 | 1829.42 | 71.17 |
| 20260209 | 1216.52 | -28.62 | 1758.25 | -41.37 |
| 20260208 | 1245.14 | 0.01 | 1799.62 | 0 |
| 20260207 | 1245.13 | 0 | 1799.62 | 0.02 |
| 20260206 | 1245.13 | -37.74 | 1799.60 | -54.56 |
| 20260205 | 1282.87 | 4.53 | 1854.16 | 6.56 |
| 20260204 | 1278.34 | 37.07 | 1847.60 | 53.56 |
| 20260203 | 1241.27 | -59.67 | 1794.04 | -86.23 |
| 20260202 | 1300.94 | -3.35 | 1880.27 | -4.84 |
| 20260201 | 1304.29 | 0.01 | 1885.11 | 0.02 |
| 20260131 | 1304.28 | 0 | 1885.09 | 0 |
| 20260130 | 1304.28 | 19.15 | 1885.09 | 27.67 |
| 20260129 | 1285.13 | 26.7 | 1857.42 | 38.58 |
| 20260128 | 1258.43 | 12.13 | 1818.84 | 17.54 |
| 20260127 | 1246.30 | 4.09 | 1801.30 | 5.91 |
| 20260126 | 1242.21 | 24.33 | 1795.39 | 35.16 |
| 20260122 | 1217.88 | -7.07 | 1760.23 | -10.22 |
| 20260121 | 1224.95 | 4.94 | 1770.45 | 7.15 |
| 20260120 | 1220.01 | 9.82 | 1763.30 | 14.19 |
| 20260119 | 1210.19 | 18.1 | 1749.11 | 26.16 |
| 20260115 | 1192.09 | 12.29 | 1722.95 | 17.76 |
| 20260114 | 1179.80 | 10.83 | 1705.19 | 15.66 |
| 20260113 | 1168.97 | 10.09 | 1689.53 | 14.58 |
| 20260112 | 1158.88 | 13.67 | 1674.95 | 19.76 |
| 20260111 | 1145.21 | 0 | 1655.19 | 0 |
| 20260110 | 1145.21 | 0 | 1655.19 | 0 |
| 20260109 | 1145.21 | 12.32 | 1655.19 | 17.8 |
| 20260108 | 1132.89 | -14.34 | 1637.39 | -20.72 |
| 20260107 | 1147.23 | 2.8 | 1658.11 | 4.05 |
| 20260106 | 1144.43 | 14.9 | 1654.06 | 21.53 |
| 20260105 | 1129.53 | 23.96 | 1632.53 | 34.63 |
| 20260104 | 1105.57 | 0 | 1597.90 | 0 |
| 20260103 | 1105.57 | 0 | 1597.90 | 0 |
| 20260102 | 1105.57 | -11.26 | 1597.90 | -16.27 |
| 20251230 | 1116.83 | 24.33 | 1614.17 | 35.15 |
| 20251229 | 1092.50 | -10.48 | 1579.02 | -15.14 |
| 20251228 | 1102.98 | 0 | 1594.16 | 0 |
| 20251227 | 1102.98 | 0 | 1594.16 | 0 |
| 20251226 | 1102.98 | -12.63 | 1594.16 | -18.25 |
| 20251225 | 1115.61 | 0 | 1612.41 | 0 |
| 20251224 | 1115.61 | 3.71 | 1612.41 | 5.35 |
| 20251223 | 1111.90 | 18.27 | 1607.06 | 26.41 |
| 20251222 | 1093.63 | 5.98 | 1580.65 | 8.65 |
| 20251221 | 1087.65 | 0.01 | 1572.00 | 0.01 |
| 20251220 | 1087.64 | 0 | 1571.99 | 0 |
| 20251219 | 1087.64 | -15.58 | 1571.99 | -22.51 |
| 20251218 | 1103.22 | 1.7 | 1594.50 | 2.45 |
| 20251217 | 1101.52 | -12.66 | 1592.05 | -18.3 |
| 20251216 | 1114.18 | -26.36 | 1610.35 | -38.1 |
| 20251215 | 1140.54 | 5.01 | 1648.45 | 7.25 |
| 20251214 | 1135.53 | 0.01 | 1641.20 | 0.02 |
| 20251213 | 1135.52 | 0 | 1641.18 | 0 |
| 20251212 | 1135.52 | -7.04 | 1641.18 | -10.19 |
| 20251211 | 1142.56 | -5.07 | 1651.37 | -7.32 |
| 20251210 | 1147.63 | -6.43 | 1658.69 | -9.3 |
| 20251209 | 1154.06 | 9.48 | 1667.99 | 13.71 |
| 20251208 | 1144.58 | 16.43 | 1654.28 | 23.74 |
| 20251207 | 1128.15 | 0 | 1630.54 | 0 |
| 20251206 | 1128.15 | 0 | 1630.54 | 0 |
| 20251205 | 1128.15 | -11.48 | 1630.54 | -16.59 |
| 20251204 | 1139.63 | 4.41 | 1647.13 | 6.37 |
| 20251203 | 1135.22 | -1.21 | 1640.76 | -1.74 |
| 20251202 | 1136.43 | -18.14 | 1642.50 | -26.23 |
| 20251201 | 1154.57 | -1.82 | 1668.73 | -2.62 |
| 20251130 | 1156.39 | 0 | 1671.35 | 0 |
| 20251129 | 1156.39 | 0 | 1671.35 | 0 |
| 20251128 | 1156.39 | 28.75 | 1671.35 | 41.55 |
| 20251127 | 1127.64 | 20.12 | 1629.80 | 29.09 |
| 20251126 | 1107.52 | 3.97 | 1600.71 | 5.72 |
| 20251125 | 1103.55 | -11.06 | 1594.99 | -15.97 |
| 20251124 | 1114.61 | -33.35 | 1610.96 | -48.21 |
| 20251123 | 1147.96 | 0 | 1659.17 | 0 |
| 20251122 | 1147.96 | 0.01 | 1659.17 | 0.01 |
| 20251121 | 1147.95 | 19.94 | 1659.16 | 28.83 |
| 20251120 | 1128.01 | -6.53 | 1630.33 | -9.44 |
| 20251119 | 1134.54 | -16.24 | 1639.77 | -23.47 |
| 20251118 | 1150.78 | 19.31 | 1663.24 | 27.91 |
| 20251117 | 1131.47 | -28.35 | 1635.33 | -40.97 |
| 20251116 | 1159.82 | 0.01 | 1676.30 | 0 |
| 20251115 | 1159.81 | 0 | 1676.30 | 0 |
| 20251114 | 1159.81 | 21.31 | 1676.30 | 30.8 |
| 20251113 | 1138.50 | -1.93 | 1645.50 | -2.79 |
| 20251112 | 1140.43 | -5.74 | 1648.29 | -8.29 |
| 20251111 | 1146.17 | 10.95 | 1656.58 | 15.83 |
| 20251110 | 1135.22 | -20.61 | 1640.75 | -29.8 |
| 20251109 | 1155.83 | 0 | 1670.55 | 0.01 |
| 20251108 | 1155.83 | 0.01 | 1670.54 | 0.01 |
| 20251107 | 1155.82 | -8.84 | 1670.53 | -12.77 |
| 20251106 | 1164.66 | -34.59 | 1683.30 | -49.99 |
| 20251105 | 1199.25 | 3.28 | 1733.29 | 4.73 |
| 20251104 | 1195.97 | 23.69 | 1728.56 | 34.24 |
| 20251103 | 1172.28 | 3.48 | 1694.32 | 5.03 |
| 20251102 | 1168.80 | 0 | 1689.29 | 0 |
| 20251101 | 1168.80 | 0 | 1689.29 | 0 |
| 20251031 | 1168.80 | 30.35 | 1689.29 | 43.87 |
| 20251030 | 1138.45 | 3.34 | 1645.42 | 4.82 |
| 20251029 | 1135.11 | 2.45 | 1640.60 | 3.54 |
| 20251028 | 1132.66 | 12.53 | 1637.06 | 18.11 |
| 20251027 | 1120.13 | 8.47 | 1618.95 | 12.25 |
| 20251026 | 1111.66 | 0 | 1606.70 | 0 |
| 20251025 | 1111.66 | 0 | 1606.70 | 0 |
| 20251024 | 1111.66 | 3.88 | 1606.70 | 5.6 |
| 20251023 | 1107.78 | -4.41 | 1601.10 | -6.36 |
| 20251022 | 1112.19 | -9.17 | 1607.46 | -13.27 |
| 20251021 | 1121.36 | 13.91 | 1620.73 | 20.11 |
| 20251020 | 1107.45 | -12.1 | 1600.62 | -17.48 |
| 20251019 | 1119.55 | 0 | 1618.10 | 0 |
| 20251018 | 1119.55 | 0 | 1618.10 | 0 |
| 20251017 | 1119.55 | -5.92 | 1618.10 | -8.56 |
| 20251016 | 1125.47 | 21.44 | 1626.66 | 30.98 |
| 20251015 | 1104.03 | -11.16 | 1595.68 | -16.13 |
| 20251014 | 1115.19 | -6.07 | 1611.81 | -8.77 |
| 20251013 | 1121.26 | 6.86 | 1620.58 | 9.92 |
| 20251012 | 1114.40 | 0 | 1610.66 | 0 |
| 20251011 | 1114.40 | 0.01 | 1610.66 | 0.02 |
| 20251010 | 1114.39 | -4.65 | 1610.64 | -6.73 |
| 20251009 | 1119.04 | 0 | 1617.37 | 0 |
| 20251008 | 1119.04 | 0 | 1617.37 | 0 |
| 20251007 | 1119.04 | 0.01 | 1617.37 | 0.02 |
| 20251006 | 1119.03 | 0 | 1617.35 | 0 |
| 20251005 | 1119.03 | 0 | 1617.35 | 0 |
| 20251004 | 1119.03 | 0 | 1617.35 | 0 |
| 20251003 | 1119.03 | 0.01 | 1617.35 | 0.01 |
| 20251002 | 1119.02 | 10.21 | 1617.34 | 14.75 |
| 20251001 | 1108.81 | 10.76 | 1602.59 | 15.56 |
| 20250930 | 1098.05 | 13.86 | 1587.03 | 20.03 |
| 20250929 | 1084.19 | -0.65 | 1567.00 | -0.94 |
| 20250928 | 1084.84 | 0 | 1567.94 | 0 |
| 20250927 | 1084.84 | 0 | 1567.94 | 0 |
| 20250926 | 1084.84 | -13.06 | 1567.94 | -18.88 |
| 20250925 | 1097.90 | -10.66 | 1586.82 | -15.4 |
| 20250924 | 1108.56 | -6.23 | 1602.22 | -9 |
| 20250923 | 1114.79 | 3.57 | 1611.22 | 5.15 |
| 20250922 | 1111.22 | 1.39 | 1606.07 | 2.02 |
| 20250921 | 1109.83 | 0 | 1604.05 | 0 |
| 20250920 | 1109.83 | 0.01 | 1604.05 | 0 |
| 20250919 | 1109.82 | 9.06 | 1604.05 | 13.11 |
| 20250918 | 1100.76 | -2.68 | 1590.94 | -3.88 |
| 20250917 | 1103.44 | -5.35 | 1594.82 | -7.73 |
| 20250916 | 1108.79 | 3.54 | 1602.55 | 5.11 |
| 20250915 | 1105.25 | 0.43 | 1597.44 | 0.63 |
| 20250914 | 1104.82 | 0 | 1596.81 | 0 |
| 20250913 | 1104.82 | 0 | 1596.81 | 0 |
| 20250912 | 1104.82 | 15.82 | 1596.81 | 22.85 |
| 20250911 | 1089.00 | 9.93 | 1573.96 | 14.36 |
| 20250910 | 1079.07 | 2.93 | 1559.60 | 4.24 |
| 20250909 | 1076.14 | 8.22 | 1555.36 | 11.88 |
| 20250908 | 1067.92 | 1.65 | 1543.48 | 2.38 |
| 20250907 | 1066.27 | 0 | 1541.10 | 0 |
| 20250906 | 1066.27 | 0 | 1541.10 | 0 |
| 20250905 | 1066.27 | 1.37 | 1541.10 | 1.98 |
| 20250904 | 1064.90 | -0.63 | 1539.12 | -0.91 |
| 20250903 | 1065.53 | -3.39 | 1540.03 | -4.9 |
| 20250902 | 1068.92 | -1.22 | 1544.93 | -1.77 |
| 20250901 | 1070.14 | 1.13 | 1546.70 | 1.64 |
| 20250831 | 1069.01 | 0.01 | 1545.06 | 0.02 |
| 20250830 | 1069.00 | 0 | 1545.04 | 0 |
| 20250829 | 1069.00 | 2.32 | 1545.04 | 3.34 |
| 20250828 | 1066.68 | 1.15 | 1541.70 | 1.67 |
| 20250827 | 1065.53 | 12.72 | 1540.03 | 18.38 |
| 20250826 | 1052.81 | 9.92 | 1521.65 | 14.35 |
| 20250825 | 1042.89 | 17.81 | 1507.30 | 25.74 |
| 20250824 | 1025.08 | 0 | 1481.56 | 0 |
| 20250823 | 1025.08 | 0.01 | 1481.56 | 0 |
| 20250822 | 1025.07 | 15.25 | 1481.56 | 22.05 |
| 20250821 | 1009.82 | -16.67 | 1459.51 | -24.1 |
| 20250820 | 1026.49 | -0.44 | 1483.61 | -0.63 |
| 20250819 | 1026.93 | -9.38 | 1484.24 | -13.55 |
| 20250818 | 1036.31 | 2.22 | 1497.79 | 3.2 |
| 20250817 | 1034.09 | 0 | 1494.59 | 0 |
| 20250816 | 1034.09 | 0.01 | 1494.59 | 0.01 |
| 20250815 | 1034.08 | 0.01 | 1494.58 | 0.02 |
| 20250814 | 1034.07 | 0.44 | 1494.56 | 0.63 |
| 20250813 | 1033.63 | -12.69 | 1493.93 | -18.34 |
| 20250812 | 1046.32 | 6.38 | 1512.27 | 9.23 |
| 20250811 | 1039.94 | 4.48 | 1503.04 | 6.47 |
| 20250810 | 1035.46 | 0.01 | 1496.57 | 0.01 |
| 20250809 | 1035.45 | 0 | 1496.56 | 0 |
| 20250808 | 1035.45 | 6.35 | 1496.56 | 9.18 |
| 20250807 | 1029.10 | 11.49 | 1487.38 | 16.61 |
| 20250806 | 1017.61 | 19.75 | 1470.77 | 28.55 |
| 20250805 | 997.86 | -1.46 | 1442.22 | -2.12 |
| 20250804 | 999.32 | -18.39 | 1444.34 | -26.58 |
| 20250803 | 1017.71 | 0 | 1470.92 | 0 |
| 20250802 | 1017.71 | 0.01 | 1470.92 | 0.01 |
| 20250801 | 1017.70 | 8.76 | 1470.91 | 12.67 |
| 20250731 | 1008.94 | -7.62 | 1458.24 | -11.01 |
| 20250730 | 1016.56 | 11.13 | 1469.25 | 16.08 |
| 20250729 | 1005.43 | 6.58 | 1453.17 | 9.51 |
| 20250728 | 998.85 | 0.93 | 1443.66 | 1.34 |
| 20250727 | 997.92 | 0.01 | 1442.32 | 0.02 |
| 20250726 | 997.91 | 0 | 1442.30 | 0 |
| 20250725 | 997.91 | -3.39 | 1442.30 | -4.9 |
| 20250724 | 1001.30 | -444.02 | 1447.20 | 1.88 |
| 20250723 | 1445.32 | -11.19 | 1445.32 | -11.19 |
| 20250722 | 1456.51 | 0.59 | 1456.51 | 0.59 |
| 20250721 | 1455.92 | -12.73 | 1455.92 | -12.73 |
| 20250720 | 1468.65 | 0.01 | 1468.65 | 0.01 |
| 20250719 | 1468.64 | 0.01 | 1468.64 | 0.01 |
| 20250718 | 1468.63 | -3.05 | 1468.63 | -3.05 |
| 20250717 | 1471.68 | -6.68 | 1471.68 | -6.68 |
| 20250716 | 1478.36 | 16.09 | 1478.36 | 16.09 |
| 20250715 | 1462.27 | 10.37 | 1462.27 | 10.37 |
| 20250714 | 1451.90 | -2.44 | 1451.90 | -2.44 |
| 20250713 | 1454.34 | 0.01 | 1454.34 | 0.01 |
| 20250712 | 1454.33 | 0.01 | 1454.33 | 0.01 |
| 20250711 | 1454.32 | -4.06 | 1454.32 | -4.06 |
| 20250710 | 1458.38 | 9.13 | 1458.38 | 9.13 |
| 20250709 | 1449.25 | 43.07 | 1449.25 | 43.07 |
| 20250708 | 1406.18 | 22.04 | 1406.18 | 22.04 |
| 20250707 | 1384.14 | -25.53 | 1384.14 | -25.53 |
| 20250706 | 1409.67 | 0.01 | 1409.67 | 0.01 |
| 20250705 | 1409.66 | 0.01 | 1409.66 | 0.01 |
| 20250704 | 1409.65 | -0.65 | 1409.65 | -0.65 |
| 20250703 | 1410.30 | -7.05 | 1410.30 | -7.05 |
| 20250702 | 1417.35 | -3.98 | 1417.35 | -3.98 |
| 20250701 | 1421.33 | 16.05 | 1421.33 | 16.05 |
| 20250630 | 1405.28 | 0.04 | 1405.28 | 0.04 |
| 20250629 | 1405.24 | 0.02 | 1405.24 | 0.02 |
| 20250628 | 1405.22 | 0.01 | 1405.22 | 0.01 |
| 20250627 | 1405.21 | 0.78 | 1405.21 | 0.78 |
| 20250626 | 1404.43 | 16.5 | 1404.43 | 16.5 |
| 20250625 | 1387.93 | -1.8 | 1387.93 | -1.8 |
| 20250624 | 1389.73 | 11.15 | 1389.73 | 11.15 |
| 20250623 | 1378.58 | 2.1 | 1378.58 | 2.1 |
| 20250622 | 1376.48 | 0.01 | 1376.48 | 0.01 |
| 20250621 | 1376.47 | 0.01 | 1376.47 | 0.01 |
| 20250620 | 1376.46 | 10.22 | 1376.46 | 10.22 |
| 20250619 | 1366.24 | 3.69 | 1366.24 | 3.69 |
| 20250618 | 1362.55 | -1.06 | 1362.55 | -1.06 |
| 20250617 | 1363.61 | 26.07 | 1363.61 | 26.07 |
| 20250616 | 1337.54 | -15.57 | 1337.54 | -15.57 |
| 20250615 | 1353.11 | 0.01 | 1353.11 | 0.01 |
| 20250614 | 1353.10 | 0.01 | 1353.10 | 0.01 |
| 20250613 | 1353.09 | -1.35 | 1353.09 | -1.35 |
| 20250612 | 1354.44 | 19.34 | 1354.44 | 19.34 |
| 20250611 | 1335.10 | 7.22 | 1335.10 | 7.22 |
| 20250610 | 1327.88 | 7.46 | 1327.88 | 7.46 |
| 20250609 | 1320.42 | -0.08 | 1320.42 | -0.08 |
| 20250608 | 1320.50 | 0.01 | 1320.50 | 0.01 |
| 20250607 | 1320.49 | 0.01 | 1320.49 | 0.01 |
| 20250606 | 1320.48 | 0.02 | 1320.48 | 0.02 |
| 20250605 | 1320.46 | 29.02 | 1320.46 | 29.02 |
| 20250604 | 1291.44 | 1.88 | 1291.44 | 1.88 |
| 20250603 | 1289.56 | 0 | 1289.56 | 0 |
| 20250602 | 1289.56 | 0.09 | 1289.56 | 0.09 |
| 20250601 | 1289.47 | 0.01 | 1289.47 | 0.01 |
| 20250531 | 1289.46 | 0.02 | 1289.46 | 0.02 |
| 20250530 | 1289.44 | 4.68 | 1289.44 | 4.68 |
| 20250529 | 1284.76 | 4.07 | 1284.76 | 4.07 |
| 20250528 | 1280.69 | 9.61 | 1280.69 | 9.61 |
| 20250527 | 1271.08 | 0.28 | 1271.08 | 0.28 |
| 20250526 | 1270.80 | 5.31 | 1270.80 | 5.31 |
| 20250525 | 1265.49 | 0.01 | 1265.49 | 0.01 |
| 20250524 | 1265.48 | 0 | 1265.48 | 0 |
| 20250523 | 1265.48 | -18.64 | 1265.48 | -18.64 |
| 20250522 | 1284.12 | 9.48 | 1284.12 | 9.48 |
| 20250521 | 1274.64 | -0.94 | 1274.64 | -0.94 |
| 20250520 | 1275.58 | -8.8 | 1275.58 | -8.8 |
| 20250519 | 1284.38 | 30.05 | 1284.38 | 30.05 |
| 20250518 | 1254.33 | 0.02 | 1254.33 | 0.02 |
| 20250517 | 1254.31 | 0.01 | 1254.31 | 0.01 |
| 20250516 | 1254.30 | -10.13 | 1254.30 | -10.13 |
| 20250515 | 1264.43 | 22.33 | 1264.43 | 22.33 |
| 20250514 | 1242.10 | 18.98 | 1242.10 | 18.98 |
| 20250513 | 1223.12 | -5.21 | 1223.12 | -5.21 |
| 20250512 | 1228.33 | 2.11 | 1228.33 | 2.11 |
| 20250511 | 1226.22 | 0 | 1226.22 | 0 |
| 20250510 | 1226.22 | 0 | 1226.22 | 0 |
| 20250509 | 1226.22 | 29.85 | 1226.22 | 29.85 |
| 20250508 | 1196.37 | 1.04 | 1196.37 | 1.04 |
| 20250507 | 1195.33 | 4.3 | 1195.33 | 4.3 |
| 20250506 | 1191.03 | 0 | 1191.03 | 0 |
| 20250505 | 1191.03 | 0 | 1191.03 | 0 |
| 20250504 | 1191.03 | 0.01 | 1191.03 | 0.01 |
| 20250503 | 1191.02 | 0 | 1191.02 | 0 |
| 20250502 | 1191.02 | -7.99 | 1191.02 | -7.99 |
| 20250501 | 1199.01 | 0.01 | 1199.01 | 0.01 |
| 20250430 | 1199.00 | 20.07 | 1199.00 | 20.07 |
| 20250429 | 1178.93 | 1.32 | 1178.93 | 1.32 |
| 20250428 | 1177.61 | 13.68 | 1177.61 | 13.68 |
| 20250427 | 1163.93 | 0 | 1163.93 | 0 |
| 20250426 | 1163.93 | 0 | 1163.93 | 0 |
| 20250425 | 1163.93 | 13.01 | 1163.93 | 13.01 |
| 20250424 | 1150.92 | 5.24 | 1150.92 | 5.24 |
| 20250423 | 1145.68 | -8.72 | 1145.68 | -8.72 |
| 20250422 | 1154.40 | 1.1 | 1154.40 | 1.1 |
| 20250421 | 1153.30 | 11.38 | 1153.30 | 11.38 |
| 20250420 | 1141.92 | 0 | 1141.92 | 0 |
| 20250419 | 1141.92 | 0.01 | 1141.92 | 0.01 |
| 20250418 | 1141.91 | 3.64 | 1141.91 | 3.64 |
| 20250417 | 1138.27 | 0.31 | 1138.27 | 0.31 |
| 20250416 | 1137.96 | 3.7 | 1137.96 | 3.7 |
| 20250415 | 1134.26 | 9.08 | 1134.26 | 9.08 |
| 20250414 | 1125.18 | 2.32 | 1125.18 | 2.32 |
| 20250413 | 1122.86 | 0.01 | 1122.86 | 0.01 |
| 20250412 | 1122.85 | 0 | 1122.85 | 0 |
| 20250411 | 1122.85 | 58.99 | 1122.85 | 58.99 |
| 20250410 | 1063.86 | -10.4 | 1063.86 | -10.4 |
| 20250409 | 1074.26 | 4.54 | 1074.26 | 4.54 |
| 20250408 | 1069.72 | -52.23 | 1069.72 | -52.23 |
| 20250407 | 1121.95 | -39.72 | 1121.95 | -39.72 |
| 20250406 | 1161.67 | 0 | 1161.67 | 0 |
| 20250405 | 1161.67 | 0 | 1161.67 | 0 |
| 20250404 | 1161.67 | -4.8 | 1161.67 | -4.8 |
| 20250403 | 1166.47 | -6.2 | 1166.47 | -6.2 |
| 20250402 | 1172.67 | 2 | 1172.67 | 2 |
| 20250401 | 1170.67 | -13.27 | 1170.67 | -13.27 |
| 20250331 | 1183.94 | -7.62 | 1183.94 | -7.62 |
| 20250330 | 1191.56 | 0 | 1191.56 | 0 |
| 20250329 | 1191.56 | 0 | 1191.56 | 0 |
| 20250328 | 1191.56 | -19.37 | 1191.56 | -19.37 |
| 20250327 | 1210.93 | 3.35 | 1210.93 | 3.35 |
| 20250326 | 1207.58 | -0.76 | 1207.58 | -0.76 |
| 20250325 | 1208.34 | -0.93 | 1208.34 | -0.93 |
| 20250324 | 1209.27 | -3.65 | 1209.27 | -3.65 |
| 20250323 | 1212.92 | 0.01 | 1212.92 | 0.01 |
| 20250322 | 1212.91 | 0 | 1212.91 | 0 |
| 20250321 | 1212.91 | 5.56 | 1212.91 | 5.56 |
| 20250320 | 1207.35 | -3.45 | 1207.35 | -3.45 |
| 20250319 | 1210.80 | 0.62 | 1210.80 | 0.62 |
| 20250318 | 1210.18 | 21.9 | 1210.18 | 21.9 |
| 20250317 | 1188.28 | 7.19 | 1188.28 | 7.19 |
| 20250316 | 1181.09 | 0 | 1181.09 | 0 |
| 20250315 | 1181.09 | 0 | 1181.09 | 0 |
| 20250314 | 1181.09 | 6.74 | 1181.09 | 6.74 |
| 20250313 | 1174.35 | 12.35 | 1174.35 | 12.35 |
| 20250312 | 1162.00 | -19.37 | 1162.00 | -19.37 |
| 20250311 | 1181.37 | 1.15 | 1181.37 | 1.15 |
| 20250310 | 1180.22 | -24.62 | 1180.22 | -24.62 |
| 20250309 | 1204.84 | 0.01 | 1204.84 | 0.01 |
| 20250308 | 1204.83 | 0 | 1204.83 | 0 |
| 20250307 | 1204.83 | 12.82 | 1204.83 | 12.82 |
| 20250306 | 1192.01 | 19.94 | 1192.01 | 19.94 |
| 20250305 | 1172.07 | -9.67 | 1172.07 | -9.67 |
| 20250304 | 1181.74 | -23.13 | 1181.74 | -23.13 |
| 20250303 | 1204.87 | 0.01 | 1204.87 | 0.01 |
| 20250302 | 1204.86 | 0 | 1204.86 | 0 |
| 20250301 | 1204.86 | 0 | 1204.86 | 0 |
| 20250228 | 1204.86 | 11.7 | 1204.86 | 11.7 |
| 20250227 | 1193.16 | -2.44 | 1193.16 | -2.44 |
| 20250226 | 1195.60 | -6.79 | 1195.60 | -6.79 |
| 20250225 | 1202.39 | -15.5 | 1202.39 | -15.5 |
| 20250224 | 1217.89 | 9.87 | 1217.89 | 9.87 |
| 20250223 | 1208.02 | 0 | 1208.02 | 0 |
| 20250222 | 1208.02 | 0.02 | 1208.02 | 0.02 |
| 20250221 | 1208.00 | -2.82 | 1208.00 | -2.82 |
| 20250220 | 1210.82 | 4.35 | 1210.82 | 4.35 |
| 20250219 | 1206.47 | -2.66 | 1206.47 | -2.66 |
| 20250218 | 1209.13 | 7.76 | 1209.13 | 7.76 |
| 20250217 | 1201.37 | 23.45 | 1201.37 | 23.45 |
| 20250216 | 1177.92 | 0.01 | 1177.92 | 0.01 |
| 20250215 | 1177.91 | 0 | 1177.91 | 0 |
| 20250214 | 1177.91 | -0.71 | 1177.91 | -0.71 |
| 20250213 | 1178.62 | -0.18 | 1178.62 | -0.18 |
| 20250212 | 1178.80 | 9.26 | 1178.80 | 9.26 |
| 20250211 | 1169.54 | -3.24 | 1169.54 | -3.24 |
| 20250210 | 1172.78 | 2.2 | 1172.78 | 2.2 |
| 20250209 | 1170.58 | 0.01 | 1170.58 | 0.01 |
| 20250208 | 1170.57 | 0.02 | 1170.57 | 0.02 |
| 20250207 | 1170.55 | 26.3 | 1170.55 | 26.3 |
| 20250206 | 1144.25 | 13.36 | 1144.25 | 13.36 |
| 20250205 | 1130.89 | 8.22 | 1130.89 | 8.22 |
| 20250204 | 1122.67 | -13.28 | 1122.67 | -13.28 |
| 20250203 | 1135.95 | 2.25 | 1135.95 | 2.25 |
| 20250202 | 1133.70 | 0 | 1133.70 | 0 |
| 20250201 | 1133.70 | 0 | 1133.70 | 0 |
| 20250131 | 1133.70 | 6.21 | 1133.70 | 6.21 |
| 20250130 | 1127.49 | 0 | 1127.49 | 0 |
| 20250129 | 1127.49 | 0.01 | 1127.49 | 0.01 |
| 20250128 | 1127.48 | 0 | 1127.48 | 0 |
| 20250127 | 1127.48 | 0 | 1127.48 | 0 |
| 20250126 | 1127.48 | 0 | 1127.48 | 0 |
| 20250125 | 1127.48 | 0.01 | 1127.48 | 0.01 |
| 20250124 | 1127.47 | -14.28 | 1127.47 | -14.28 |
| 20250123 | 1141.75 | 9.37 | 1141.75 | 9.37 |
| 20250122 | 1132.38 | 2.45 | 1132.38 | 2.45 |
| 20250121 | 1129.93 | -13.25 | 1129.93 | -13.25 |
| 20250120 | 1143.18 | 6.03 | 1143.18 | 6.03 |
| 20250119 | 1137.15 | 0 | 1137.15 | 0 |
| 20250118 | 1137.15 | 0.01 | 1137.15 | 0.01 |
| 20250117 | 1137.14 | 13.41 | 1137.14 | 13.41 |
| 20250116 | 1123.73 | -2.56 | 1123.73 | -2.56 |
| 20250115 | 1126.29 | -3.88 | 1126.29 | -3.88 |
| 20250114 | 1130.17 | 3.64 | 1130.17 | 3.64 |
| 20250113 | 1126.53 | 0.81 | 1126.53 | 0.81 |
| 20250112 | 1125.72 | 0.01 | 1125.72 | 0.01 |
| 20250111 | 1125.71 | 0.01 | 1125.71 | 0.01 |
| 20250110 | 1125.70 | 4.43 | 1125.70 | 4.43 |
| 20250109 | 1121.27 | -7.83 | 1121.27 | -7.83 |
| 20250108 | 1129.10 | -0.1 | 1129.10 | -0.1 |
