금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
순자산 | 48,188,891,286 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권 |
||
설정일 | 결산일 | ||
순자산 | 0원 | 기준가 | |
과표기준가 |
매입할때 | 선취판매수수료 | |
투자기간동안 | 운용보수 | |
판매보수 | ||
신탁보수 | ||
사무보수 | ||
환매할때 | 후취판매수수료 | |
환매수수료 |
기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
수익률(%) | - | - | - | - | - | - | - |
㈜머스트자산운용