제목 | [수시공시] 고유재산 투자 회수 결과 공시 |
---|---|
작성일 | 2025-06-05 |
1. 공시사유 | 당사 고유재산으로 투자 중인 집합투자재산의 장외거래를 통한 양도 |
2. 투자대상 펀드 | 머스트 일반 사모투자신탁 제3호 |
3. 거래상대방 | ㈜머스트홀딩스 |
4. 양도확정금액 | 6,664,653,926 원 (5,956,540,403 좌) |
5. 양도일 | 2025년 6월 5일 |
6. 거래목적 | 운영자금 목적으로 모회사(머스트홀딩스)로부터 차입한 차입금 상환 |
㈜머스트자산운용