제목 | [수시공시] 고유재산 투자 회수 결과 공시 |
---|---|
작성일 | 2025-03-20 |
1. 공시사유 | 당사 고유재산 투자/회수 내역 공시를 통해 투명성 강화 |
2. 투자대상 펀드 | 머스트 일반 사모투자신탁 제2호 |
3. 회수목적 | 운영자금 확보 및 재무 건전성 강화 |
4. 회수신청일(환매청구) | 2025년 3월 5일 |
5. 회수확정금액 | 4,500,000,000원(4,813,657,953 좌) |
6. 회수 후 잔액 | 4,160,470,850원(4,332,063,902좌) * 여유자금 발생시 재투자 가능 |
7. 회수일 | 2025년 03월 19일 |
㈜머스트자산운용