제목 | [수시공시] 고유재산 투자 결과 공시 |
---|---|
작성일 | 2024-11-21 |
1. 공시사유 | 당사의 고유재산을 아래 대상 펀드에 투자 함 |
2. 투자대상 펀드 | 머스트 손익차등형 일반사모투자신탁 제4호 |
3. 투자목적 | 운용에 대한 책임성 제고 |
4. 투자금액 | 2종 455,882,353원 (455,882,353좌) * 전체 설정액의 약 10% |
5. 투자일정 | 최초설정일(2024년 11월 21일) |
6. 투자금 회수계획 | 해당 집합투자증권은 폐쇄형으로 신탁계약 종료일까지 회수계획 없음 |
㈜머스트자산운용