금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
| 상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
| 순자산 | 257,647,091,884 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
| 투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| 판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 |
||
| 설정일 | 2024년 7월 24일 | 결산일 | 매년 7월 23일 |
| 순자산 | 3,925,154,075원 | 기준가 | 1553.44 |
| 과표기준가 | 1076.79 |
| 매입할때 | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 투자기간동안 | 운용보수 | 0.01% |
| 판매보수 | 0.01% | |
| 신탁보수 | 0.03% | |
| 사무보수 | 0.02% | |
| 환매할때 | 후취판매수수료 | N/A |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 |
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
| 수익률(%) | -4.07 | 17.63 | 36.84 | 65.92 | - | - | 124.35 |
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 20260614 | 1553.44 | 0.01 | 2243.69 | 0.01 |
| 20260613 | 1553.43 | -0.01 | 2243.68 | -0.01 |
| 20260612 | 1553.44 | 2.54 | 2243.69 | 3.66 |
| 20260611 | 1550.90 | -16.36 | 2240.03 | -23.62 |
| 20260610 | 1567.26 | 67.72 | 2263.65 | 97.81 |
| 20260609 | 1499.54 | -98.11 | 2165.84 | -141.7 |
| 20260608 | 1597.65 | -43.79 | 2307.54 | -63.26 |
| 20260607 | 1641.44 | -0.01 | 2370.80 | 0 |
| 20260606 | 1641.45 | 0.01 | 2370.80 | 0.01 |
| 20260605 | 1641.44 | 5.5 | 2370.79 | 7.95 |
| 20260604 | 1635.94 | 1.2 | 2362.84 | 1.73 |
| 20260603 | 1634.74 | 0.01 | 2361.11 | 0.01 |
| 20260602 | 1634.73 | 37.04 | 2361.10 | 53.49 |
| 20260601 | 1597.69 | 15.49 | 2307.61 | 22.38 |
| 20260531 | 1582.20 | 0.01 | 2285.23 | 0.01 |
| 20260530 | 1582.19 | -0.01 | 2285.22 | -0.01 |
| 20260529 | 1582.20 | -10.34 | 2285.23 | -14.94 |
| 20260528 | 1592.54 | -2.45 | 2300.17 | -3.54 |
| 20260527 | 1594.99 | 10.06 | 2303.71 | 14.54 |
| 20260526 | 1584.93 | 23.99 | 2289.17 | 34.65 |
| 20260525 | 1560.94 | 0 | 2254.52 | 0 |
| 20260524 | 1560.94 | 0.01 | 2254.52 | 0.01 |
| 20260523 | 1560.93 | -0.01 | 2254.51 | -0.01 |
| 20260522 | 1560.94 | 43.09 | 2254.52 | 62.23 |
| 20260521 | 1517.85 | -19.37 | 2192.29 | -27.97 |
| 20260520 | 1537.22 | -11.67 | 2220.26 | -16.86 |
| 20260519 | 1548.89 | -19.02 | 2237.12 | -27.48 |
| 20260518 | 1567.91 | -51.5 | 2264.60 | -74.37 |
| 20260517 | 1619.41 | 0 | 2338.97 | 0 |
| 20260516 | 1619.41 | 0.01 | 2338.97 | 0.01 |
| 20260515 | 1619.40 | 44.23 | 2338.96 | 63.88 |
| 20260514 | 1575.17 | 6.55 | 2275.08 | 9.47 |
| 20260513 | 1568.62 | -16.8 | 2265.61 | -24.27 |
| 20260512 | 1585.42 | 25.36 | 2289.88 | 36.63 |
| 20260511 | 1560.06 | 14.06 | 2253.25 | 20.3 |
| 20260510 | 1546.00 | 0.01 | 2232.95 | 0.01 |
| 20260509 | 1545.99 | -0.01 | 2232.94 | 0 |
| 20260508 | 1546.00 | -14.14 | 2232.94 | -20.43 |
| 20260507 | 1560.14 | 34.81 | 2253.37 | 50.28 |
| 20260506 | 1525.33 | 41.86 | 2203.09 | 60.45 |
| 20260505 | 1483.47 | 0 | 2142.64 | 0 |
| 20260504 | 1483.47 | -6.13 | 2142.64 | -8.85 |
| 20260503 | 1489.60 | -0.01 | 2151.49 | 0 |
| 20260502 | 1489.61 | 0.01 | 2151.49 | 0.01 |
| 20260501 | 1489.60 | 0 | 2151.48 | -0.01 |
| 20260430 | 1489.60 | -3.74 | 2151.49 | -5.4 |
| 20260429 | 1493.34 | -4.09 | 2156.89 | -5.9 |
| 20260428 | 1497.43 | 12.59 | 2162.79 | 18.19 |
| 20260427 | 1484.84 | 8.83 | 2144.60 | 12.75 |
| 20260426 | 1476.01 | 0.01 | 2131.85 | 0.01 |
| 20260425 | 1476.00 | 0 | 2131.84 | -0.01 |
| 20260424 | 1476.00 | 8.59 | 2131.85 | 12.42 |
| 20260423 | 1467.41 | 10.77 | 2119.43 | 15.56 |
| 20260422 | 1456.64 | 6.52 | 2103.87 | 9.4 |
| 20260421 | 1450.12 | -2.11 | 2094.47 | -3.04 |
| 20260420 | 1452.23 | 3.51 | 2097.51 | 5.06 |
| 20260419 | 1448.72 | -0.01 | 2092.45 | 0 |
| 20260418 | 1448.73 | 0 | 2092.45 | 0 |
| 20260417 | 1448.73 | 26.48 | 2092.45 | 38.24 |
| 20260416 | 1422.25 | 30.91 | 2054.21 | 44.64 |
| 20260415 | 1391.34 | 12.24 | 2009.57 | 17.69 |
| 20260414 | 1379.10 | 15.02 | 1991.88 | 21.69 |
| 20260413 | 1364.08 | 25.25 | 1970.19 | 36.47 |
| 20260412 | 1338.83 | 0 | 1933.72 | -0.01 |
| 20260411 | 1338.83 | 0 | 1933.73 | 0.01 |
| 20260410 | 1338.83 | 9.89 | 1933.72 | 14.28 |
| 20260409 | 1328.94 | 41.89 | 1919.44 | 60.5 |
| 20260408 | 1287.05 | -1.19 | 1858.94 | -1.71 |
| 20260407 | 1288.24 | 2.83 | 1860.65 | 4.08 |
| 20260406 | 1285.41 | 2.53 | 1856.57 | 3.66 |
| 20260405 | 1282.88 | 0 | 1852.91 | 0 |
| 20260404 | 1282.88 | 0.01 | 1852.91 | 0.01 |
| 20260403 | 1282.87 | -30.12 | 1852.90 | -43.5 |
| 20260402 | 1312.99 | 77.28 | 1896.40 | 111.62 |
| 20260401 | 1235.71 | -26.07 | 1784.78 | -37.66 |
| 20260331 | 1261.78 | -27.39 | 1822.44 | -39.56 |
| 20260330 | 1289.17 | -17.34 | 1862.00 | -25.04 |
| 20260329 | 1306.51 | 0 | 1887.04 | 0 |
| 20260328 | 1306.51 | 0 | 1887.04 | -0.01 |
| 20260327 | 1306.51 | -30.95 | 1887.05 | -44.69 |
| 20260326 | 1337.46 | 19 | 1931.74 | 27.43 |
| 20260325 | 1318.46 | 21.78 | 1904.31 | 31.47 |
| 20260324 | 1296.68 | -63.73 | 1872.84 | -92.05 |
| 20260323 | 1360.41 | 1.68 | 1964.89 | 2.42 |
| 20260322 | 1358.73 | 0 | 1962.47 | 0 |
| 20260321 | 1358.73 | 0 | 1962.47 | 0 |
| 20260320 | 1358.73 | -15.8 | 1962.47 | -22.82 |
| 20260319 | 1374.53 | 41.21 | 1985.29 | 59.53 |
| 20260318 | 1333.32 | 10.66 | 1925.76 | 15.39 |
| 20260317 | 1322.66 | 1.85 | 1910.37 | 2.68 |
| 20260316 | 1320.81 | 0.2 | 1907.69 | 0.29 |
| 20260315 | 1320.61 | 0 | 1907.40 | 0 |
| 20260314 | 1320.61 | 0.01 | 1907.40 | 0.01 |
| 20260313 | 1320.60 | -1.24 | 1907.39 | -1.79 |
| 20260312 | 1321.84 | 17.84 | 1909.18 | 25.76 |
| 20260311 | 1304.00 | 35.06 | 1883.42 | 50.63 |
| 20260310 | 1268.94 | -57.31 | 1832.79 | -82.77 |
| 20260309 | 1326.25 | 16.07 | 1915.56 | 23.22 |
| 20260308 | 1310.18 | 0.01 | 1892.34 | 0.01 |
| 20260307 | 1310.17 | 0 | 1892.33 | 0 |
| 20260306 | 1310.17 | 73.01 | 1892.33 | 105.45 |
| 20260305 | 1237.16 | -98.45 | 1786.88 | -142.19 |
| 20260304 | 1335.61 | -37.86 | 1929.07 | -54.69 |
| 20260303 | 1373.47 | -14.78 | 1983.76 | -21.34 |
| 20260302 | 1388.25 | 0 | 2005.10 | 0 |
| 20260301 | 1388.25 | 0.01 | 2005.10 | 0.01 |
| 20260228 | 1388.24 | -0.01 | 2005.09 | -0.01 |
| 20260227 | 1388.25 | 32.05 | 2005.10 | 46.28 |
| 20260226 | 1356.20 | 8.14 | 1958.82 | 11.76 |
| 20260225 | 1348.06 | 11.4 | 1947.06 | 16.47 |
| 20260224 | 1336.66 | 15.58 | 1930.59 | 22.51 |
| 20260223 | 1321.08 | 21.52 | 1908.08 | 31.07 |
| 20260222 | 1299.56 | 0 | 1877.01 | 0.01 |
| 20260221 | 1299.56 | 0 | 1877.00 | 0 |
| 20260220 | 1299.56 | 25.71 | 1877.00 | 37.13 |
| 20260219 | 1273.85 | 0.11 | 1839.87 | 0.16 |
| 20260212 | 1273.74 | 1.44 | 1839.71 | 2.08 |
| 20260211 | 1272.30 | 7.01 | 1837.63 | 10.13 |
| 20260210 | 1265.29 | 49.22 | 1827.50 | 71.08 |
| 20260209 | 1216.07 | -28.61 | 1756.42 | -41.32 |
| 20260208 | 1244.68 | 0 | 1797.74 | 0 |
| 20260207 | 1244.68 | 0 | 1797.74 | 0.01 |
| 20260206 | 1244.68 | -37.74 | 1797.73 | -54.51 |
| 20260205 | 1282.42 | 4.54 | 1852.24 | 6.55 |
| 20260204 | 1277.88 | 37.05 | 1845.69 | 53.51 |
| 20260203 | 1240.83 | -59.65 | 1792.18 | -86.15 |
| 20260202 | 1300.48 | -3.35 | 1878.33 | -4.84 |
| 20260201 | 1303.83 | 0.01 | 1883.17 | 0.01 |
| 20260131 | 1303.82 | 0 | 1883.16 | 0 |
| 20260130 | 1303.82 | 19.13 | 1883.16 | 27.64 |
| 20260129 | 1284.69 | 26.69 | 1855.52 | 38.54 |
| 20260128 | 1258.00 | 12.12 | 1816.98 | 17.51 |
| 20260127 | 1245.88 | 4.09 | 1799.47 | 5.91 |
| 20260126 | 1241.79 | 24.31 | 1793.56 | 35.11 |
| 20260122 | 1217.48 | -7.07 | 1758.45 | -10.21 |
| 20260121 | 1224.55 | 4.94 | 1768.66 | 7.14 |
| 20260120 | 1219.61 | 9.82 | 1761.52 | 14.17 |
| 20260119 | 1209.79 | 18.09 | 1747.35 | 26.13 |
| 20260115 | 1191.70 | 12.28 | 1721.22 | 17.74 |
| 20260114 | 1179.42 | 10.83 | 1703.48 | 15.64 |
| 20260113 | 1168.59 | 10.08 | 1687.84 | 14.56 |
| 20260112 | 1158.51 | 13.67 | 1673.28 | 19.74 |
| 20260111 | 1144.84 | 0 | 1653.54 | 0 |
| 20260110 | 1144.84 | 0 | 1653.54 | 0 |
| 20260109 | 1144.84 | 12.31 | 1653.54 | 17.78 |
| 20260108 | 1132.53 | -14.34 | 1635.76 | -20.7 |
| 20260107 | 1146.87 | 2.8 | 1656.46 | 4.04 |
| 20260106 | 1144.07 | 14.89 | 1652.42 | 21.51 |
| 20260105 | 1129.18 | 23.96 | 1630.91 | 34.59 |
| 20260104 | 1105.22 | -0.01 | 1596.32 | 0 |
| 20260103 | 1105.23 | 0 | 1596.32 | 0 |
| 20260102 | 1105.23 | -11.26 | 1596.32 | -16.27 |
| 20251230 | 1116.49 | 24.32 | 1612.59 | 35.13 |
| 20251229 | 1092.17 | -10.48 | 1577.46 | -15.14 |
| 20251228 | 1102.65 | 0 | 1592.60 | 0 |
| 20251227 | 1102.65 | 0 | 1592.60 | -0.01 |
| 20251226 | 1102.65 | -12.63 | 1592.61 | -18.23 |
| 20251225 | 1115.28 | 0 | 1610.84 | 0 |
| 20251224 | 1115.28 | 3.7 | 1610.84 | 5.34 |
| 20251223 | 1111.58 | 18.26 | 1605.50 | 26.38 |
| 20251222 | 1093.32 | 5.98 | 1579.12 | 8.64 |
| 20251221 | 1087.34 | 0.01 | 1570.48 | 0.01 |
| 20251220 | 1087.33 | 0 | 1570.47 | 0 |
| 20251219 | 1087.33 | -15.58 | 1570.47 | -22.5 |
| 20251218 | 1102.91 | 1.7 | 1592.97 | 2.45 |
| 20251217 | 1101.21 | -12.66 | 1590.52 | -18.29 |
| 20251216 | 1113.87 | -26.36 | 1608.81 | -38.07 |
| 20251215 | 1140.23 | 5.01 | 1646.88 | 7.24 |
| 20251214 | 1135.22 | 0.01 | 1639.64 | 0.01 |
| 20251213 | 1135.21 | 0 | 1639.63 | 0 |
| 20251212 | 1135.21 | -7.05 | 1639.63 | -10.18 |
| 20251211 | 1142.26 | -5.07 | 1649.81 | -7.32 |
| 20251210 | 1147.33 | -6.43 | 1657.13 | -9.29 |
| 20251209 | 1153.76 | 9.47 | 1666.42 | 13.69 |
| 20251208 | 1144.29 | 16.43 | 1652.73 | 23.72 |
| 20251207 | 1127.86 | 0 | 1629.01 | -0.01 |
| 20251206 | 1127.86 | -0.01 | 1629.02 | 0 |
| 20251205 | 1127.87 | -11.48 | 1629.02 | -16.58 |
| 20251204 | 1139.35 | 4.41 | 1645.60 | 6.36 |
| 20251203 | 1134.94 | -1.21 | 1639.24 | -1.74 |
| 20251202 | 1136.15 | -18.14 | 1640.98 | -26.21 |
| 20251201 | 1154.29 | -1.82 | 1667.19 | -2.62 |
| 20251130 | 1156.11 | 0 | 1669.81 | 0 |
| 20251129 | 1156.11 | 0 | 1669.81 | -0.01 |
| 20251128 | 1156.11 | 28.74 | 1669.82 | 41.52 |
| 20251127 | 1127.37 | 20.12 | 1628.30 | 29.05 |
| 20251126 | 1107.25 | 3.96 | 1599.25 | 5.72 |
| 20251125 | 1103.29 | -11.06 | 1593.53 | -15.96 |
| 20251124 | 1114.35 | -33.35 | 1609.49 | -48.17 |
| 20251123 | 1147.70 | 0 | 1657.66 | -0.01 |
| 20251122 | 1147.70 | 0.01 | 1657.67 | 0.01 |
| 20251121 | 1147.69 | 19.93 | 1657.66 | 28.8 |
| 20251120 | 1127.76 | -6.52 | 1628.86 | -9.43 |
| 20251119 | 1134.28 | -16.24 | 1638.29 | -23.45 |
| 20251118 | 1150.52 | 19.3 | 1661.74 | 27.88 |
| 20251117 | 1131.22 | -28.34 | 1633.86 | -40.94 |
| 20251116 | 1159.56 | -0.01 | 1674.80 | -0.01 |
| 20251115 | 1159.57 | 0 | 1674.81 | 0 |
| 20251114 | 1159.57 | 21.31 | 1674.81 | 30.77 |
| 20251113 | 1138.26 | -1.94 | 1644.04 | -2.79 |
| 20251112 | 1140.20 | -5.73 | 1646.83 | -8.28 |
| 20251111 | 1145.93 | 10.94 | 1655.11 | 15.81 |
| 20251110 | 1134.99 | -20.61 | 1639.30 | -29.77 |
| 20251109 | 1155.60 | 0 | 1669.07 | -0.01 |
| 20251108 | 1155.60 | 0.01 | 1669.08 | 0.01 |
| 20251107 | 1155.59 | -8.84 | 1669.07 | -12.76 |
| 20251106 | 1164.43 | -34.58 | 1681.83 | -49.95 |
| 20251105 | 1199.01 | 3.27 | 1731.78 | 4.72 |
| 20251104 | 1195.74 | 23.68 | 1727.06 | 34.21 |
| 20251103 | 1172.06 | 3.48 | 1692.85 | 5.02 |
| 20251102 | 1168.58 | 0 | 1687.83 | 0 |
| 20251101 | 1168.58 | -0.01 | 1687.83 | 0 |
| 20251031 | 1168.59 | 30.35 | 1687.83 | 43.82 |
| 20251030 | 1138.24 | 3.33 | 1644.01 | 4.82 |
| 20251029 | 1134.91 | 2.45 | 1639.19 | 3.53 |
| 20251028 | 1132.46 | 12.52 | 1635.66 | 18.09 |
| 20251027 | 1119.94 | 8.48 | 1617.57 | 12.24 |
| 20251026 | 1111.46 | 0 | 1605.33 | 0 |
| 20251025 | 1111.46 | 0 | 1605.33 | 0 |
| 20251024 | 1111.46 | 3.87 | 1605.33 | 5.59 |
| 20251023 | 1107.59 | -4.41 | 1599.74 | -6.36 |
| 20251022 | 1112.00 | -9.18 | 1606.10 | -13.26 |
| 20251021 | 1121.18 | 13.91 | 1619.36 | 20.09 |
| 20251020 | 1107.27 | -12.1 | 1599.27 | -17.47 |
| 20251019 | 1119.37 | 0 | 1616.74 | -0.01 |
| 20251018 | 1119.37 | 0 | 1616.75 | 0 |
| 20251017 | 1119.37 | -5.92 | 1616.75 | -8.56 |
| 20251016 | 1125.29 | 21.43 | 1625.31 | 30.96 |
| 20251015 | 1103.86 | -11.16 | 1594.35 | -16.12 |
| 20251014 | 1115.02 | -6.07 | 1610.47 | -8.76 |
| 20251013 | 1121.09 | 6.86 | 1619.23 | 9.9 |
| 20251012 | 1114.23 | 0 | 1609.33 | 0 |
| 20251011 | 1114.23 | 0 | 1609.33 | 0.01 |
| 20251010 | 1114.23 | -4.65 | 1609.32 | -6.72 |
| 20251009 | 1118.88 | 0 | 1616.04 | 0 |
| 20251008 | 1118.88 | 0 | 1616.04 | -0.01 |
| 20251007 | 1118.88 | 0 | 1616.05 | 0.01 |
| 20251006 | 1118.88 | 0 | 1616.04 | 0 |
| 20251005 | 1118.88 | 0 | 1616.04 | 0 |
| 20251004 | 1118.88 | 0 | 1616.04 | 0 |
| 20251003 | 1118.88 | 0.01 | 1616.04 | 0.01 |
| 20251002 | 1118.87 | 10.2 | 1616.03 | 14.73 |
| 20251001 | 1108.67 | 10.76 | 1601.30 | 15.55 |
| 20250930 | 1097.91 | 13.86 | 1585.75 | 20.01 |
| 20250929 | 1084.05 | -0.66 | 1565.74 | -0.94 |
| 20250928 | 1084.71 | 0 | 1566.68 | 0 |
| 20250927 | 1084.71 | 0 | 1566.68 | -0.01 |
| 20250926 | 1084.71 | -13.06 | 1566.69 | -18.86 |
| 20250925 | 1097.77 | -10.66 | 1585.55 | -15.4 |
| 20250924 | 1108.43 | -6.23 | 1600.95 | -9 |
| 20250923 | 1114.66 | 3.56 | 1609.95 | 5.15 |
| 20250922 | 1111.10 | 1.39 | 1604.80 | 2.01 |
| 20250921 | 1109.71 | 0 | 1602.79 | 0 |
| 20250920 | 1109.71 | 0 | 1602.79 | 0 |
| 20250919 | 1109.71 | 9.07 | 1602.79 | 13.09 |
| 20250918 | 1100.64 | -2.68 | 1589.70 | -3.87 |
| 20250917 | 1103.32 | -5.36 | 1593.57 | -7.73 |
| 20250916 | 1108.68 | 3.54 | 1601.30 | 5.1 |
| 20250915 | 1105.14 | 0.43 | 1596.20 | 0.62 |
| 20250914 | 1104.71 | 0 | 1595.58 | 0 |
| 20250913 | 1104.71 | -0.01 | 1595.58 | 0 |
| 20250912 | 1104.72 | 15.82 | 1595.58 | 22.84 |
| 20250911 | 1088.90 | 9.93 | 1572.74 | 14.34 |
| 20250910 | 1078.97 | 2.93 | 1558.40 | 4.23 |
| 20250909 | 1076.04 | 8.22 | 1554.17 | 11.87 |
| 20250908 | 1067.82 | 1.64 | 1542.30 | 2.38 |
| 20250907 | 1066.18 | 0 | 1539.92 | -0.01 |
| 20250906 | 1066.18 | 0 | 1539.93 | 0 |
| 20250905 | 1066.18 | 1.36 | 1539.93 | 1.97 |
| 20250904 | 1064.82 | -0.62 | 1537.96 | -0.9 |
| 20250903 | 1065.44 | -3.4 | 1538.86 | -4.91 |
| 20250902 | 1068.84 | -1.23 | 1543.77 | -1.77 |
| 20250901 | 1070.07 | 1.14 | 1545.54 | 1.64 |
| 20250831 | 1068.93 | 0.01 | 1543.90 | 0.01 |
| 20250830 | 1068.92 | -0.01 | 1543.89 | 0 |
| 20250829 | 1068.93 | 2.32 | 1543.89 | 3.34 |
| 20250828 | 1066.61 | 1.15 | 1540.55 | 1.66 |
| 20250827 | 1065.46 | 12.72 | 1538.89 | 18.37 |
| 20250826 | 1052.74 | 9.92 | 1520.52 | 14.33 |
| 20250825 | 1042.82 | 17.81 | 1506.19 | 25.72 |
| 20250824 | 1025.01 | 0 | 1480.47 | 0 |
| 20250823 | 1025.01 | -0.01 | 1480.47 | 0 |
| 20250822 | 1025.02 | 15.26 | 1480.47 | 22.03 |
| 20250821 | 1009.76 | -16.68 | 1458.44 | -24.08 |
| 20250820 | 1026.44 | -0.44 | 1482.52 | -0.64 |
| 20250819 | 1026.88 | -9.38 | 1483.16 | -13.54 |
| 20250818 | 1036.26 | 2.22 | 1496.70 | 3.19 |
| 20250817 | 1034.04 | 0 | 1493.51 | 0 |
| 20250816 | 1034.04 | 0 | 1493.51 | 0.01 |
| 20250815 | 1034.04 | 0.01 | 1493.50 | 0.01 |
| 20250814 | 1034.03 | 0.44 | 1493.49 | 0.63 |
| 20250813 | 1033.59 | -12.7 | 1492.86 | -18.33 |
| 20250812 | 1046.29 | 6.39 | 1511.19 | 9.22 |
| 20250811 | 1039.90 | 4.47 | 1501.97 | 6.46 |
| 20250810 | 1035.43 | 0.01 | 1495.51 | 0.01 |
| 20250809 | 1035.42 | 0 | 1495.50 | 0 |
| 20250808 | 1035.42 | 6.35 | 1495.50 | 9.17 |
| 20250807 | 1029.07 | 11.49 | 1486.33 | 16.6 |
| 20250806 | 1017.58 | 19.75 | 1469.73 | 28.52 |
| 20250805 | 997.83 | -1.47 | 1441.21 | -2.11 |
| 20250804 | 999.30 | -18.39 | 1443.32 | -26.57 |
| 20250803 | 1017.69 | 0 | 1469.89 | 0 |
| 20250802 | 1017.69 | 0 | 1469.89 | 0.01 |
| 20250801 | 1017.69 | 8.76 | 1469.88 | 12.65 |
| 20250731 | 1008.93 | -7.62 | 1457.23 | -11.01 |
| 20250730 | 1016.55 | 11.13 | 1468.24 | 16.07 |
| 20250729 | 1005.42 | 6.58 | 1452.17 | 9.5 |
| 20250728 | 998.84 | 0.93 | 1442.67 | 1.34 |
| 20250727 | 997.91 | 0 | 1441.33 | 0.02 |
| 20250726 | 997.91 | 0 | 1441.31 | -0.01 |
| 20250725 | 997.91 | -3.39 | 1441.32 | -4.9 |
| 20250724 | 1001.30 | -443.04 | 1446.22 | 1.88 |
| 20250723 | 1444.34 | -11.19 | 1444.34 | -11.19 |
| 20250722 | 1455.53 | 0.59 | 1455.53 | 0.59 |
| 20250721 | 1454.94 | -12.73 | 1454.94 | -12.73 |
| 20250720 | 1467.67 | 0.01 | 1467.67 | 0.01 |
| 20250719 | 1467.66 | 0.01 | 1467.66 | 0.01 |
| 20250718 | 1467.65 | -3.05 | 1467.65 | -3.05 |
| 20250717 | 1470.70 | -6.68 | 1470.70 | -6.68 |
| 20250716 | 1477.38 | 16.08 | 1477.38 | 16.08 |
| 20250715 | 1461.30 | 10.35 | 1461.30 | 10.35 |
| 20250714 | 1450.95 | -2.43 | 1450.95 | -2.43 |
| 20250713 | 1453.38 | 0.01 | 1453.38 | 0.01 |
| 20250712 | 1453.37 | 0 | 1453.37 | 0 |
| 20250711 | 1453.37 | -4.06 | 1453.37 | -4.06 |
| 20250710 | 1457.43 | 9.12 | 1457.43 | 9.12 |
| 20250709 | 1448.31 | 43.05 | 1448.31 | 43.05 |
| 20250708 | 1405.26 | 22.03 | 1405.26 | 22.03 |
| 20250707 | 1383.23 | -25.53 | 1383.23 | -25.53 |
| 20250706 | 1408.76 | 0.01 | 1408.76 | 0.01 |
| 20250705 | 1408.75 | 0.01 | 1408.75 | 0.01 |
| 20250704 | 1408.74 | -0.65 | 1408.74 | -0.65 |
| 20250703 | 1409.39 | -7.06 | 1409.39 | -7.06 |
| 20250702 | 1416.45 | -3.97 | 1416.45 | -3.97 |
| 20250701 | 1420.42 | 16.04 | 1420.42 | 16.04 |
| 20250630 | 1404.38 | 0.04 | 1404.38 | 0.04 |
| 20250629 | 1404.34 | 0.01 | 1404.34 | 0.01 |
| 20250628 | 1404.33 | 0 | 1404.33 | 0 |
| 20250627 | 1404.33 | 0.79 | 1404.33 | 0.79 |
| 20250626 | 1403.54 | 16.49 | 1403.54 | 16.49 |
| 20250625 | 1387.05 | -1.81 | 1387.05 | -1.81 |
| 20250624 | 1388.86 | 11.14 | 1388.86 | 11.14 |
| 20250623 | 1377.72 | 2.1 | 1377.72 | 2.1 |
| 20250622 | 1375.62 | 0.01 | 1375.62 | 0.01 |
| 20250621 | 1375.61 | 0 | 1375.61 | 0 |
| 20250620 | 1375.61 | 10.22 | 1375.61 | 10.22 |
| 20250619 | 1365.39 | 3.68 | 1365.39 | 3.68 |
| 20250618 | 1361.71 | -1.06 | 1361.71 | -1.06 |
| 20250617 | 1362.77 | 26.05 | 1362.77 | 26.05 |
| 20250616 | 1336.72 | -15.57 | 1336.72 | -15.57 |
| 20250615 | 1352.29 | 0.01 | 1352.29 | 0.01 |
| 20250614 | 1352.28 | 0.01 | 1352.28 | 0.01 |
| 20250613 | 1352.27 | -1.34 | 1352.27 | -1.34 |
| 20250612 | 1353.61 | 19.31 | 1353.61 | 19.31 |
| 20250611 | 1334.30 | 7.22 | 1334.30 | 7.22 |
| 20250610 | 1327.08 | 7.46 | 1327.08 | 7.46 |
| 20250609 | 1319.62 | -0.08 | 1319.62 | -0.08 |
| 20250608 | 1319.70 | 0.01 | 1319.70 | 0.01 |
| 20250607 | 1319.69 | 0 | 1319.69 | 0 |
| 20250606 | 1319.69 | 0.01 | 1319.69 | 0.01 |
| 20250605 | 1319.68 | 29.01 | 1319.68 | 29.01 |
| 20250604 | 1290.67 | 1.87 | 1290.67 | 1.87 |
| 20250603 | 1288.80 | 0 | 1288.80 | 0 |
| 20250602 | 1288.80 | 0.09 | 1288.80 | 0.09 |
| 20250601 | 1288.71 | 0.01 | 1288.71 | 0.01 |
| 20250531 | 1288.70 | 0.01 | 1288.70 | 0.01 |
| 20250530 | 1288.69 | 4.68 | 1288.69 | 4.68 |
| 20250529 | 1284.01 | 4.07 | 1284.01 | 4.07 |
| 20250528 | 1279.94 | 9.6 | 1279.94 | 9.6 |
| 20250527 | 1270.34 | 0.28 | 1270.34 | 0.28 |
| 20250526 | 1270.06 | 5.3 | 1270.06 | 5.3 |
| 20250525 | 1264.76 | 0 | 1264.76 | 0 |
| 20250524 | 1264.76 | 0 | 1264.76 | 0 |
| 20250523 | 1264.76 | -18.62 | 1264.76 | -18.62 |
| 20250522 | 1283.38 | 9.47 | 1283.38 | 9.47 |
| 20250521 | 1273.91 | -0.95 | 1273.91 | -0.95 |
| 20250520 | 1274.86 | -8.8 | 1274.86 | -8.8 |
| 20250519 | 1283.66 | 30.04 | 1283.66 | 30.04 |
| 20250518 | 1253.62 | 0.02 | 1253.62 | 0.02 |
| 20250517 | 1253.60 | 0.01 | 1253.60 | 0.01 |
| 20250516 | 1253.59 | -10.14 | 1253.59 | -10.14 |
| 20250515 | 1263.73 | 22.32 | 1263.73 | 22.32 |
| 20250514 | 1241.41 | 18.97 | 1241.41 | 18.97 |
| 20250513 | 1222.44 | -5.21 | 1222.44 | -5.21 |
| 20250512 | 1227.65 | 2.11 | 1227.65 | 2.11 |
| 20250511 | 1225.54 | 0 | 1225.54 | 0 |
| 20250510 | 1225.54 | 0 | 1225.54 | 0 |
| 20250509 | 1225.54 | 29.82 | 1225.54 | 29.82 |
| 20250508 | 1195.72 | 1.04 | 1195.72 | 1.04 |
| 20250507 | 1194.68 | 4.3 | 1194.68 | 4.3 |
| 20250506 | 1190.38 | -0.01 | 1190.38 | -0.01 |
| 20250505 | 1190.39 | 0 | 1190.39 | 0 |
