금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.
| 상품유형 | 증권형 | 운용회사 | 머스트자산운용 |
| 순자산 | 257,647,091,884 원 | 수탁회사 | 미래에셋증권 |
| 투자위험등급 | 1등급(매우높은위험) | 사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| 판매회사 | DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권,
우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 |
||
| 설정일 | 2024년 8월 2일 | 결산일 | 매년 7월 23일 |
| 순자산 | 19,393,960,639원 | 기준가 | 1548.34 |
| 과표기준가 | 1072.38 |
| 매입할때 | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 투자기간동안 | 운용보수 | 0.01% |
| 판매보수 | 0.40% | |
| 신탁보수 | 0.03% | |
| 사무보수 | 0.02% | |
| 환매할때 | 후취판매수수료 | N/A |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 |
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
| 수익률(%) | -4.11 | 17.53 | 36.6 | 65.31 | - | - | 122.62 |
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 20260614 | 1548.34 | -0.01 | 2226.36 | -0.02 |
| 20260613 | 1548.35 | -0.02 | 2226.38 | -0.02 |
| 20260612 | 1548.37 | 2.51 | 2226.40 | 3.6 |
| 20260611 | 1545.86 | -16.33 | 2222.80 | -23.48 |
| 20260610 | 1562.19 | 67.52 | 2246.28 | 97.09 |
| 20260609 | 1494.67 | -97.85 | 2149.19 | -140.7 |
| 20260608 | 1592.52 | -43.7 | 2289.89 | -62.83 |
| 20260607 | 1636.22 | -0.02 | 2352.72 | -0.03 |
| 20260606 | 1636.24 | -0.01 | 2352.75 | -0.02 |
| 20260605 | 1636.25 | 5.47 | 2352.77 | 7.87 |
| 20260604 | 1630.78 | 1.18 | 2344.90 | 1.69 |
| 20260603 | 1629.60 | -0.01 | 2343.21 | -0.01 |
| 20260602 | 1629.61 | 36.92 | 2343.22 | 53.09 |
| 20260601 | 1592.69 | 15.43 | 2290.13 | 22.19 |
| 20260531 | 1577.26 | -0.01 | 2267.94 | -0.02 |
| 20260530 | 1577.27 | -0.02 | 2267.96 | -0.03 |
| 20260529 | 1577.29 | -10.33 | 2267.99 | -14.86 |
| 20260528 | 1587.62 | -2.46 | 2282.85 | -3.53 |
| 20260527 | 1590.08 | 10.02 | 2286.38 | 14.4 |
| 20260526 | 1580.06 | 23.91 | 2271.98 | 34.38 |
| 20260525 | 1556.15 | -0.02 | 2237.60 | -0.03 |
| 20260524 | 1556.17 | -0.01 | 2237.63 | -0.01 |
| 20260523 | 1556.18 | -0.02 | 2237.64 | -0.03 |
| 20260522 | 1556.20 | 42.95 | 2237.67 | 61.76 |
| 20260521 | 1513.25 | -19.33 | 2175.91 | -27.79 |
| 20260520 | 1532.58 | -11.66 | 2203.70 | -16.76 |
| 20260519 | 1544.24 | -18.99 | 2220.46 | -27.31 |
| 20260518 | 1563.23 | -51.36 | 2247.77 | -73.86 |
| 20260517 | 1614.59 | -0.02 | 2321.63 | -0.03 |
| 20260516 | 1614.61 | -0.01 | 2321.66 | -0.02 |
| 20260515 | 1614.62 | 44.09 | 2321.68 | 63.41 |
| 20260514 | 1570.53 | 6.52 | 2258.27 | 9.37 |
| 20260513 | 1564.01 | -16.78 | 2248.90 | -24.12 |
| 20260512 | 1580.79 | 25.28 | 2273.02 | 36.34 |
| 20260511 | 1555.51 | 14 | 2236.68 | 20.14 |
| 20260510 | 1541.51 | -0.01 | 2216.54 | -0.02 |
| 20260509 | 1541.52 | -0.02 | 2216.56 | -0.02 |
| 20260508 | 1541.54 | -14.12 | 2216.58 | -20.31 |
| 20260507 | 1555.66 | 34.7 | 2236.89 | 49.89 |
| 20260506 | 1520.96 | 41.73 | 2187.00 | 60 |
| 20260505 | 1479.23 | -0.02 | 2127.00 | -0.02 |
| 20260504 | 1479.25 | -6.13 | 2127.02 | -8.81 |
| 20260503 | 1485.38 | -0.02 | 2135.83 | -0.03 |
| 20260502 | 1485.40 | -0.01 | 2135.86 | -0.01 |
| 20260501 | 1485.41 | -0.02 | 2135.87 | -0.03 |
| 20260430 | 1485.43 | -3.74 | 2135.90 | -5.38 |
| 20260429 | 1489.17 | -4.09 | 2141.28 | -5.88 |
| 20260428 | 1493.26 | 12.54 | 2147.16 | 18.03 |
| 20260427 | 1480.72 | 8.79 | 2129.13 | 12.63 |
| 20260426 | 1471.93 | -0.01 | 2116.50 | -0.01 |
| 20260425 | 1471.94 | -0.02 | 2116.51 | -0.03 |
| 20260424 | 1471.96 | 8.56 | 2116.54 | 12.31 |
| 20260423 | 1463.40 | 10.73 | 2104.23 | 15.43 |
| 20260422 | 1452.67 | 6.49 | 2088.80 | 9.33 |
| 20260421 | 1446.18 | -2.12 | 2079.47 | -3.04 |
| 20260420 | 1448.30 | 3.49 | 2082.51 | 5 |
| 20260419 | 1444.81 | -0.02 | 2077.51 | -0.02 |
| 20260418 | 1444.83 | -0.02 | 2077.53 | -0.03 |
| 20260417 | 1444.85 | 26.41 | 2077.56 | 37.98 |
| 20260416 | 1418.44 | 30.84 | 2039.58 | 44.34 |
| 20260415 | 1387.60 | 12.21 | 1995.24 | 17.56 |
| 20260414 | 1375.39 | 14.97 | 1977.68 | 21.52 |
| 20260413 | 1360.42 | 25.19 | 1956.16 | 36.22 |
| 20260412 | 1335.23 | -0.02 | 1919.94 | -0.02 |
| 20260411 | 1335.25 | -0.01 | 1919.96 | -0.01 |
| 20260410 | 1335.26 | 9.86 | 1919.97 | 14.17 |
| 20260409 | 1325.40 | 41.79 | 1905.80 | 60.09 |
| 20260408 | 1283.61 | -1.19 | 1845.71 | -1.72 |
| 20260407 | 1284.80 | 2.8 | 1847.43 | 4.04 |
| 20260406 | 1282.00 | 2.52 | 1843.39 | 3.61 |
| 20260405 | 1279.48 | -0.02 | 1839.78 | -0.02 |
| 20260404 | 1279.50 | -0.01 | 1839.80 | -0.01 |
| 20260403 | 1279.51 | -30.07 | 1839.81 | -43.24 |
| 20260402 | 1309.58 | 77.12 | 1883.05 | 110.89 |
| 20260401 | 1232.46 | -26.03 | 1772.16 | -37.43 |
| 20260331 | 1258.49 | -27.36 | 1809.59 | -39.34 |
| 20260330 | 1285.85 | -17.32 | 1848.93 | -24.9 |
| 20260329 | 1303.17 | -0.01 | 1873.83 | -0.02 |
| 20260328 | 1303.18 | -0.02 | 1873.85 | -0.02 |
| 20260327 | 1303.20 | -30.9 | 1873.87 | -44.44 |
| 20260326 | 1334.10 | 18.95 | 1918.31 | 27.24 |
| 20260325 | 1315.15 | 21.73 | 1891.07 | 31.25 |
| 20260324 | 1293.42 | -63.63 | 1859.82 | -91.49 |
| 20260323 | 1357.05 | 1.66 | 1951.31 | 2.39 |
| 20260322 | 1355.39 | -0.01 | 1948.92 | -0.02 |
| 20260321 | 1355.40 | -0.02 | 1948.94 | -0.03 |
| 20260320 | 1355.42 | -15.78 | 1948.97 | -22.69 |
| 20260319 | 1371.20 | 41.12 | 1971.66 | 59.13 |
| 20260318 | 1330.08 | 10.62 | 1912.53 | 15.28 |
| 20260317 | 1319.46 | 1.84 | 1897.25 | 2.63 |
| 20260316 | 1317.62 | 0.19 | 1894.62 | 0.28 |
| 20260315 | 1317.43 | -0.02 | 1894.34 | -0.03 |
| 20260314 | 1317.45 | -0.01 | 1894.37 | -0.01 |
| 20260313 | 1317.46 | -1.25 | 1894.38 | -1.79 |
| 20260312 | 1318.71 | 17.79 | 1896.17 | 25.57 |
| 20260311 | 1300.92 | 34.98 | 1870.60 | 50.3 |
| 20260310 | 1265.94 | -57.22 | 1820.30 | -82.27 |
| 20260309 | 1323.16 | 16.04 | 1902.57 | 23.05 |
| 20260308 | 1307.12 | -0.01 | 1879.52 | -0.01 |
| 20260307 | 1307.13 | -0.02 | 1879.53 | -0.02 |
| 20260306 | 1307.15 | 72.87 | 1879.55 | 104.77 |
| 20260305 | 1234.28 | -98.28 | 1774.78 | -141.32 |
| 20260304 | 1332.56 | -37.81 | 1916.10 | -54.36 |
| 20260303 | 1370.37 | -14.76 | 1970.46 | -21.23 |
| 20260302 | 1385.13 | -0.02 | 1991.69 | -0.02 |
| 20260301 | 1385.15 | -0.01 | 1991.71 | -0.02 |
| 20260228 | 1385.16 | -0.02 | 1991.73 | -0.02 |
| 20260227 | 1385.18 | 31.97 | 1991.75 | 45.97 |
| 20260226 | 1353.21 | 8.12 | 1945.78 | 11.66 |
| 20260225 | 1345.09 | 11.36 | 1934.12 | 16.34 |
| 20260224 | 1333.73 | 15.54 | 1917.78 | 22.35 |
| 20260223 | 1318.19 | 21.46 | 1895.43 | 30.85 |
| 20260222 | 1296.73 | -0.01 | 1864.58 | -0.01 |
| 20260221 | 1296.74 | -0.01 | 1864.59 | -0.02 |
| 20260220 | 1296.75 | 25.64 | 1864.61 | 36.88 |
| 20260219 | 1271.11 | 0.02 | 1827.73 | 0.02 |
| 20260212 | 1271.09 | 1.42 | 1827.71 | 2.04 |
| 20260211 | 1269.67 | 6.99 | 1825.67 | 10.05 |
| 20260210 | 1262.68 | 49.11 | 1815.62 | 70.62 |
| 20260209 | 1213.57 | -28.57 | 1745.00 | -41.08 |
| 20260208 | 1242.14 | -0.02 | 1786.08 | -0.02 |
| 20260207 | 1242.16 | 0 | 1786.10 | -0.01 |
| 20260206 | 1242.16 | -37.69 | 1786.11 | -54.19 |
| 20260205 | 1279.85 | 4.52 | 1840.30 | 6.49 |
| 20260204 | 1275.33 | 36.96 | 1833.81 | 53.15 |
| 20260203 | 1238.37 | -59.55 | 1780.66 | -85.62 |
| 20260202 | 1297.92 | -3.35 | 1866.28 | -4.83 |
| 20260201 | 1301.27 | -0.01 | 1871.11 | -0.01 |
| 20260131 | 1301.28 | -0.02 | 1871.12 | -0.02 |
| 20260130 | 1301.30 | 19.09 | 1871.14 | 27.45 |
| 20260129 | 1282.21 | 26.62 | 1843.69 | 38.28 |
| 20260128 | 1255.59 | 12.09 | 1805.41 | 17.38 |
| 20260127 | 1243.50 | 4.07 | 1788.03 | 5.84 |
| 20260126 | 1239.43 | 24.23 | 1782.19 | 34.85 |
| 20260122 | 1215.20 | -7.08 | 1747.34 | -10.18 |
| 20260121 | 1222.28 | 4.93 | 1757.52 | 7.08 |
| 20260120 | 1217.35 | 9.79 | 1750.44 | 14.09 |
| 20260119 | 1207.56 | 18.02 | 1736.35 | 25.91 |
| 20260115 | 1189.54 | 12.26 | 1710.44 | 17.62 |
| 20260114 | 1177.28 | 10.8 | 1692.82 | 15.54 |
| 20260113 | 1166.48 | 10.06 | 1677.28 | 14.46 |
| 20260112 | 1156.42 | 13.65 | 1662.82 | 19.62 |
| 20260111 | 1142.77 | -0.02 | 1643.20 | -0.02 |
| 20260110 | 1142.79 | -0.01 | 1643.22 | -0.02 |
| 20260109 | 1142.80 | 12.29 | 1643.24 | 17.67 |
| 20260108 | 1130.51 | -14.34 | 1625.57 | -20.61 |
| 20260107 | 1144.85 | 2.79 | 1646.18 | 4 |
| 20260106 | 1142.06 | 14.86 | 1642.18 | 21.38 |
| 20260105 | 1127.20 | 23.92 | 1620.80 | 34.39 |
| 20260104 | 1103.28 | -0.01 | 1586.41 | -0.02 |
| 20260103 | 1103.29 | -0.02 | 1586.43 | -0.02 |
| 20260102 | 1103.31 | -11.28 | 1586.45 | -16.23 |
| 20251230 | 1114.59 | 24.28 | 1602.68 | 34.92 |
| 20251229 | 1090.31 | -10.48 | 1567.76 | -15.08 |
| 20251228 | 1100.79 | -0.02 | 1582.84 | -0.01 |
| 20251227 | 1100.81 | -0.01 | 1582.85 | -0.02 |
| 20251226 | 1100.82 | -12.63 | 1582.87 | -18.16 |
| 20251225 | 1113.45 | -0.01 | 1601.03 | -0.02 |
| 20251224 | 1113.46 | 3.69 | 1601.05 | 5.3 |
| 20251223 | 1109.77 | 18.23 | 1595.75 | 26.22 |
| 20251222 | 1091.54 | 5.96 | 1569.53 | 8.57 |
| 20251221 | 1085.58 | 0 | 1560.96 | 0 |
| 20251220 | 1085.58 | -0.01 | 1560.96 | -0.02 |
| 20251219 | 1085.59 | -15.58 | 1560.98 | -22.39 |
| 20251218 | 1101.17 | 1.69 | 1583.37 | 2.42 |
| 20251217 | 1099.48 | -12.66 | 1580.95 | -18.21 |
| 20251216 | 1112.14 | -26.35 | 1599.16 | -37.88 |
| 20251215 | 1138.49 | 5 | 1637.04 | 7.19 |
| 20251214 | 1133.49 | -0.01 | 1629.85 | -0.01 |
| 20251213 | 1133.50 | -0.01 | 1629.86 | -0.02 |
| 20251212 | 1133.51 | -7.05 | 1629.88 | -10.14 |
| 20251211 | 1140.56 | -5.08 | 1640.02 | -7.3 |
| 20251210 | 1145.64 | -6.44 | 1647.32 | -9.26 |
| 20251209 | 1152.08 | 9.46 | 1656.58 | 13.6 |
| 20251208 | 1142.62 | 16.39 | 1642.98 | 23.57 |
| 20251207 | 1126.23 | -0.01 | 1619.41 | -0.02 |
| 20251206 | 1126.24 | -0.02 | 1619.43 | -0.02 |
| 20251205 | 1126.26 | -11.48 | 1619.45 | -16.51 |
| 20251204 | 1137.74 | 4.39 | 1635.96 | 6.31 |
| 20251203 | 1133.35 | -1.22 | 1629.65 | -1.75 |
| 20251202 | 1134.57 | -18.14 | 1631.40 | -26.08 |
| 20251201 | 1152.71 | -1.82 | 1657.48 | -2.63 |
| 20251130 | 1154.53 | -0.02 | 1660.11 | -0.02 |
| 20251129 | 1154.55 | -0.01 | 1660.13 | -0.02 |
| 20251128 | 1154.56 | 28.7 | 1660.15 | 41.27 |
| 20251127 | 1125.86 | 20.09 | 1618.88 | 28.88 |
| 20251126 | 1105.77 | 3.94 | 1590.00 | 5.67 |
| 20251125 | 1101.83 | -11.05 | 1584.33 | -15.89 |
| 20251124 | 1112.88 | -33.34 | 1600.22 | -47.93 |
| 20251123 | 1146.22 | -0.01 | 1648.15 | -0.02 |
| 20251122 | 1146.23 | 0 | 1648.17 | -0.01 |
| 20251121 | 1146.23 | 19.9 | 1648.18 | 28.63 |
| 20251120 | 1126.33 | -6.53 | 1619.55 | -9.4 |
| 20251119 | 1132.86 | -16.24 | 1628.95 | -23.34 |
| 20251118 | 1149.10 | 19.27 | 1652.29 | 27.71 |
| 20251117 | 1129.83 | -28.33 | 1624.58 | -40.74 |
| 20251116 | 1158.16 | -0.01 | 1665.32 | -0.02 |
| 20251115 | 1158.17 | -0.01 | 1665.34 | -0.02 |
| 20251114 | 1158.18 | 21.27 | 1665.36 | 30.59 |
| 20251113 | 1136.91 | -1.95 | 1634.77 | -2.8 |
| 20251112 | 1138.86 | -5.74 | 1637.57 | -8.25 |
| 20251111 | 1144.60 | 10.92 | 1645.82 | 15.7 |
| 20251110 | 1133.68 | -20.6 | 1630.12 | -29.62 |
| 20251109 | 1154.28 | -0.01 | 1659.74 | -0.02 |
| 20251108 | 1154.29 | -0.01 | 1659.76 | -0.01 |
| 20251107 | 1154.30 | -8.84 | 1659.77 | -12.71 |
| 20251106 | 1163.14 | -34.56 | 1672.48 | -49.7 |
| 20251105 | 1197.70 | 3.25 | 1722.18 | 4.68 |
| 20251104 | 1194.45 | 23.65 | 1717.50 | 34 |
| 20251103 | 1170.80 | 3.46 | 1683.50 | 4.98 |
| 20251102 | 1167.34 | -0.01 | 1678.52 | -0.02 |
| 20251101 | 1167.35 | -0.02 | 1678.54 | -0.02 |
| 20251031 | 1167.37 | 30.31 | 1678.56 | 43.57 |
| 20251030 | 1137.06 | 3.31 | 1634.99 | 4.77 |
| 20251029 | 1133.75 | 2.44 | 1630.22 | 3.5 |
| 20251028 | 1131.31 | 12.5 | 1626.72 | 17.97 |
| 20251027 | 1118.81 | 8.45 | 1608.75 | 12.16 |
| 20251026 | 1110.36 | -0.01 | 1596.59 | -0.02 |
| 20251025 | 1110.37 | -0.01 | 1596.61 | -0.02 |
| 20251024 | 1110.38 | 3.85 | 1596.63 | 5.55 |
| 20251023 | 1106.53 | -4.42 | 1591.08 | -6.36 |
| 20251022 | 1110.95 | -9.18 | 1597.44 | -13.21 |
| 20251021 | 1120.13 | 13.89 | 1610.65 | 19.98 |
| 20251020 | 1106.24 | -12.11 | 1590.67 | -17.41 |
| 20251019 | 1118.35 | -0.01 | 1608.08 | -0.02 |
| 20251018 | 1118.36 | -0.01 | 1608.10 | -0.02 |
| 20251017 | 1118.37 | -5.94 | 1608.12 | -8.53 |
| 20251016 | 1124.31 | 21.42 | 1616.65 | 30.79 |
| 20251015 | 1102.89 | -11.17 | 1585.86 | -16.06 |
| 20251014 | 1114.06 | -6.08 | 1601.92 | -8.74 |
| 20251013 | 1120.14 | 6.84 | 1610.66 | 9.85 |
| 20251012 | 1113.30 | -0.01 | 1600.81 | -0.02 |
| 20251011 | 1113.31 | 0 | 1600.83 | -0.01 |
| 20251010 | 1113.31 | -4.67 | 1600.84 | -6.71 |
| 20251009 | 1117.98 | -0.02 | 1607.55 | -0.02 |
| 20251008 | 1118.00 | -0.01 | 1607.57 | -0.02 |
| 20251007 | 1118.01 | 0 | 1607.59 | -0.01 |
| 20251006 | 1118.01 | -0.02 | 1607.60 | -0.02 |
| 20251005 | 1118.03 | -0.01 | 1607.62 | -0.01 |
| 20251004 | 1118.04 | -0.01 | 1607.63 | -0.02 |
| 20251003 | 1118.05 | -0.01 | 1607.65 | -0.01 |
| 20251002 | 1118.06 | 10.19 | 1607.66 | 14.65 |
| 20251001 | 1107.87 | 10.75 | 1593.01 | 15.46 |
| 20250930 | 1097.12 | 13.84 | 1577.55 | 19.9 |
| 20250929 | 1083.28 | -0.66 | 1557.65 | -0.96 |
| 20250928 | 1083.94 | -0.02 | 1558.61 | -0.02 |
| 20250927 | 1083.96 | -0.01 | 1558.63 | -0.02 |
| 20250926 | 1083.97 | -13.07 | 1558.65 | -18.79 |
| 20250925 | 1097.04 | -10.67 | 1577.44 | -15.34 |
| 20250924 | 1107.71 | -6.24 | 1592.78 | -8.98 |
| 20250923 | 1113.95 | 3.55 | 1601.76 | 5.11 |
| 20250922 | 1110.40 | 1.38 | 1596.65 | 1.98 |
| 20250921 | 1109.02 | -0.01 | 1594.67 | -0.01 |
| 20250920 | 1109.03 | -0.02 | 1594.68 | -0.02 |
| 20250919 | 1109.05 | 9.06 | 1594.70 | 13.01 |
| 20250918 | 1099.99 | -2.7 | 1581.69 | -3.87 |
| 20250917 | 1102.69 | -5.36 | 1585.56 | -7.71 |
| 20250916 | 1108.05 | 3.52 | 1593.27 | 5.07 |
| 20250915 | 1104.53 | 0.42 | 1588.20 | 0.59 |
| 20250914 | 1104.11 | -0.01 | 1587.61 | -0.02 |
| 20250913 | 1104.12 | -0.02 | 1587.63 | -0.01 |
| 20250912 | 1104.14 | 15.8 | 1587.64 | 22.71 |
| 20250911 | 1088.34 | 9.92 | 1564.93 | 14.26 |
| 20250910 | 1078.42 | 2.92 | 1550.67 | 4.2 |
| 20250909 | 1075.50 | 8.2 | 1546.47 | 11.8 |
| 20250908 | 1067.30 | 1.63 | 1534.67 | 2.34 |
| 20250907 | 1065.67 | -0.01 | 1532.33 | -0.02 |
| 20250906 | 1065.68 | -0.01 | 1532.35 | -0.02 |
| 20250905 | 1065.69 | 1.35 | 1532.37 | 1.95 |
| 20250904 | 1064.34 | -0.64 | 1530.42 | -0.92 |
| 20250903 | 1064.98 | -3.4 | 1531.34 | -4.9 |
| 20250902 | 1068.38 | -1.24 | 1536.24 | -1.77 |
| 20250901 | 1069.62 | 1.12 | 1538.01 | 1.61 |
| 20250831 | 1068.50 | 0 | 1536.40 | -0.01 |
| 20250830 | 1068.50 | -0.02 | 1536.41 | -0.01 |
| 20250829 | 1068.52 | 2.3 | 1536.42 | 3.3 |
| 20250828 | 1066.22 | 1.14 | 1533.12 | 1.64 |
| 20250827 | 1065.08 | 12.71 | 1531.48 | 18.27 |
| 20250826 | 1052.37 | 9.91 | 1513.21 | 14.25 |
| 20250825 | 1042.46 | 17.8 | 1498.96 | 25.59 |
| 20250824 | 1024.66 | -0.02 | 1473.37 | -0.02 |
| 20250823 | 1024.68 | -0.01 | 1473.39 | -0.01 |
| 20250822 | 1024.69 | 15.24 | 1473.40 | 21.91 |
| 20250821 | 1009.45 | -16.68 | 1451.49 | -23.99 |
| 20250820 | 1026.13 | -0.45 | 1475.48 | -0.65 |
| 20250819 | 1026.58 | -9.39 | 1476.13 | -13.5 |
| 20250818 | 1035.97 | 2.2 | 1489.63 | 3.17 |
| 20250817 | 1033.77 | -0.01 | 1486.46 | -0.02 |
| 20250816 | 1033.78 | -0.01 | 1486.48 | -0.01 |
| 20250815 | 1033.79 | 0 | 1486.49 | 0 |
| 20250814 | 1033.79 | 0.43 | 1486.49 | 0.61 |
| 20250813 | 1033.36 | -12.71 | 1485.88 | -18.26 |
| 20250812 | 1046.07 | 6.38 | 1504.14 | 9.16 |
| 20250811 | 1039.69 | 4.46 | 1494.98 | 6.41 |
| 20250810 | 1035.23 | -0.01 | 1488.57 | 0 |
| 20250809 | 1035.24 | -0.01 | 1488.57 | -0.02 |
| 20250808 | 1035.25 | 6.34 | 1488.59 | 9.11 |
| 20250807 | 1028.91 | 11.48 | 1479.48 | 16.51 |
| 20250806 | 1017.43 | 19.74 | 1462.97 | 28.38 |
| 20250805 | 997.69 | -1.48 | 1434.59 | -2.12 |
| 20250804 | 999.17 | -18.4 | 1436.71 | -26.46 |
| 20250803 | 1017.57 | -0.02 | 1463.17 | -0.02 |
| 20250802 | 1017.59 | 0 | 1463.19 | -0.01 |
| 20250801 | 1017.59 | 8.75 | 1463.20 | 12.58 |
| 20250731 | 1008.84 | -7.63 | 1450.62 | -10.97 |
| 20250730 | 1016.47 | 11.11 | 1461.59 | 15.98 |
| 20250729 | 1005.36 | 6.57 | 1445.61 | 9.45 |
| 20250728 | 998.79 | 0.92 | 1436.16 | 1.32 |
| 20250727 | 997.87 | 0 | 1434.84 | -0.01 |
| 20250726 | 997.87 | -0.02 | 1434.85 | -0.02 |
| 20250725 | 997.89 | -3.4 | 1434.87 | -4.89 |
| 20250724 | 1001.29 | -436.61 | 1439.76 | 1.86 |
| 20250723 | 1437.90 | -11.16 | 1437.90 | -11.16 |
| 20250722 | 1449.06 | 0.56 | 1449.06 | 0.56 |
| 20250721 | 1448.50 | -12.69 | 1448.50 | -12.69 |
| 20250720 | 1461.19 | -0.01 | 1461.19 | -0.01 |
| 20250719 | 1461.20 | -0.01 | 1461.20 | -0.01 |
| 20250718 | 1461.21 | -3.05 | 1461.21 | -3.05 |
| 20250717 | 1464.26 | -6.67 | 1464.26 | -6.67 |
| 20250716 | 1470.93 | 16 | 1470.93 | 16 |
| 20250715 | 1454.93 | 10.31 | 1454.93 | 10.31 |
| 20250714 | 1444.62 | -2.45 | 1444.62 | -2.45 |
| 20250713 | 1447.07 | 0 | 1447.07 | 0 |
| 20250712 | 1447.07 | -0.01 | 1447.07 | -0.01 |
| 20250711 | 1447.08 | -4.07 | 1447.08 | -4.07 |
| 20250710 | 1451.15 | 9.08 | 1451.15 | 9.08 |
| 20250709 | 1442.07 | 42.86 | 1442.07 | 42.86 |
| 20250708 | 1399.21 | 21.93 | 1399.21 | 21.93 |
| 20250707 | 1377.28 | -25.44 | 1377.28 | -25.44 |
| 20250706 | 1402.72 | -0.01 | 1402.72 | -0.01 |
| 20250705 | 1402.73 | 0 | 1402.73 | 0 |
| 20250704 | 1402.73 | -0.66 | 1402.73 | -0.66 |
| 20250703 | 1403.39 | -7.05 | 1403.39 | -7.05 |
| 20250702 | 1410.44 | -3.98 | 1410.44 | -3.98 |
| 20250701 | 1414.42 | 15.97 | 1414.42 | 15.97 |
| 20250630 | 1398.45 | 0.02 | 1398.45 | 0.02 |
| 20250629 | 1398.43 | 0 | 1398.43 | 0 |
| 20250628 | 1398.43 | -0.01 | 1398.43 | -0.01 |
| 20250627 | 1398.44 | 0.76 | 1398.44 | 0.76 |
| 20250626 | 1397.68 | 16.42 | 1397.68 | 16.42 |
| 20250625 | 1381.26 | -1.82 | 1381.26 | -1.82 |
| 20250624 | 1383.08 | 11.09 | 1383.08 | 11.09 |
| 20250623 | 1371.99 | 2.07 | 1371.99 | 2.07 |
| 20250622 | 1369.92 | -0.01 | 1369.92 | -0.01 |
| 20250621 | 1369.93 | 0 | 1369.93 | 0 |
| 20250620 | 1369.93 | 10.16 | 1369.93 | 10.16 |
| 20250619 | 1359.77 | 3.65 | 1359.77 | 3.65 |
| 20250618 | 1356.12 | -1.07 | 1356.12 | -1.07 |
| 20250617 | 1357.19 | 25.94 | 1357.19 | 25.94 |
| 20250616 | 1331.25 | -15.52 | 1331.25 | -15.52 |
| 20250615 | 1346.77 | -0.01 | 1346.77 | -0.01 |
| 20250614 | 1346.78 | 0 | 1346.78 | 0 |
| 20250613 | 1346.78 | -1.36 | 1346.78 | -1.36 |
| 20250612 | 1348.14 | 19.23 | 1348.14 | 19.23 |
| 20250611 | 1328.91 | 7.18 | 1328.91 | 7.18 |
| 20250610 | 1321.73 | 7.42 | 1321.73 | 7.42 |
| 20250609 | 1314.31 | -0.1 | 1314.31 | -0.1 |
| 20250608 | 1314.41 | 0 | 1314.41 | 0 |
| 20250607 | 1314.41 | -0.01 | 1314.41 | -0.01 |
| 20250606 | 1314.42 | -0.01 | 1314.42 | -0.01 |
| 20250605 | 1314.43 | 28.89 | 1314.43 | 28.89 |
| 20250604 | 1285.54 | 1.86 | 1285.54 | 1.86 |
| 20250603 | 1283.68 | -0.02 | 1283.68 | -0.02 |
| 20250602 | 1283.70 | 0.07 | 1283.70 | 0.07 |
| 20250601 | 1283.63 | 0 | 1283.63 | 0 |
| 20250531 | 1283.63 | 0 | 1283.63 | 0 |
| 20250530 | 1283.63 | 4.65 | 1283.63 | 4.65 |
| 20250529 | 1278.98 | 4.04 | 1278.98 | 4.04 |
| 20250528 | 1274.94 | 9.55 | 1274.94 | 9.55 |
| 20250527 | 1265.39 | 0.26 | 1265.39 | 0.26 |
| 20250526 | 1265.13 | 5.27 | 1265.13 | 5.27 |
| 20250525 | 1259.86 | -0.01 | 1259.86 | -0.01 |
| 20250524 | 1259.87 | -0.01 | 1259.87 | -0.01 |
| 20250523 | 1259.88 | -18.58 | 1259.88 | -18.58 |
| 20250522 | 1278.46 | 9.43 | 1278.46 | 9.43 |
| 20250521 | 1269.03 | -0.96 | 1269.03 | -0.96 |
| 20250520 | 1269.99 | -8.78 | 1269.99 | -8.78 |
| 20250519 | 1278.77 | 29.92 | 1278.77 | 29.92 |
| 20250518 | 1248.85 | 0 | 1248.85 | 0 |
| 20250517 | 1248.85 | 0 | 1248.85 | 0 |
| 20250516 | 1248.85 | -10.11 | 1248.85 | -10.11 |
| 20250515 | 1258.96 | 22.23 | 1258.96 | 22.23 |
| 20250514 | 1236.73 | 18.88 | 1236.73 | 18.88 |
| 20250513 | 1217.85 | -5.2 | 1217.85 | -5.2 |
| 20250512 | 1223.05 | 2.09 | 1223.05 | 2.09 |
| 20250511 | 1220.96 | -0.02 | 1220.96 | -0.02 |
| 20250510 | 1220.98 | -0.01 | 1220.98 | -0.01 |
| 20250509 | 1220.99 | 29.7 | 1220.99 | 29.7 |
| 20250508 | 1191.29 | 1.03 | 1191.29 | 1.03 |
| 20250507 | 1190.26 | 4.26 | 1190.26 | 4.26 |
| 20250506 | 1186.00 | -0.01 | 1186.00 | -0.01 |
| 20250505 | 1186.01 | -0.02 | 1186.01 | -0.02 |
| 20250504 | 1186.03 | 0 | 1186.03 | 0 |
| 20250503 | 1186.03 | -0.02 | 1186.03 | -0.02 |
| 20250502 | 1186.05 | -7.97 | 1186.05 | -7.97 |
