제목 | [수시공시] 고유재산 투자 회수 결과 공시 |
---|---|
작성일 | 2025-07-04 |
1. 공시사유 | 당사 고유재산으로 투자 중인 집합투자재산을 현물 배당 결의에 따라 모회사(㈜머스트홀딩스)로 이전 |
2. 현물배당 금액 | 머스트 일반 사모투자신탁 제1호 8,335,054,676원 (6,975,991,928좌) 머스트 일반 사모투자신탁 제4호 16,664,945,324원(13,690,538,853좌) |
3. 거래상대방 | ㈜머스트홀딩스 |
4. 배당일 | 2025년 7월 4일 |
5. 거래목적 | 모회사에 현물로 중간배당 |
㈜머스트자산운용